深圳市安居集團商業物業招租公告(光明區瀾庭安薈鄰75間商鋪)
一、招租物業信息
序號 | 物業地址 | 實用面積 (㎡) | 建筑面積 (㎡) | 經營范圍 | 按實用面積招租底價 (元/㎡/月) | 租金遞增 | 最長可申請免租期限 | 租期 | 租賃保證金金額 | 競投保證金金額 | 附加資質要求 | 是否涉及優先承租權 |
1 | 光明區瀾庭安薈鄰 1棟1001 | 189.82 | 217.49 | 餐飲、配套、辦公 | 99 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 56376.54 | 無 | 否 |
2 | 光明區瀾庭安薈鄰 2棟1001 | 69.72 | 126.79 | 餐飲、配套、零售 | 99 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 20706.84 | 無 | 否 |
3 | 光明區瀾庭安薈鄰 2棟T1002 | 221.84 | 456.15 | 餐飲、配套、零售、辦公 | 77 | 第二年起逐年遞增3% | 3個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 51245.04 | 無 | 否 |
4 | 光明區瀾庭安薈鄰 2棟1003 | 82.43 | 149.91 | 零售、配套、餐飲、兒童 | 126 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 31158.54 | 無 | 否 |
5 | 光明區瀾庭安薈鄰 2棟1004 | 118.3 | 215.14 | 零售、配套、餐飲、兒童 | 126 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 44717.4 | 無 | 否 |
6 | 光明區瀾庭安薈鄰 2棟1005 | 149.94 | 272.69 | 零售、配套、餐飲、兒童 | 135 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 60725.7 | 無 | 否 |
7 | 光明區瀾庭安薈鄰 2棟1006 | 189.31 | 344.28 | 零售、配套、餐飲、兒童 | 135 | 第二年起逐年遞增3% | 3個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 76670.55 | 無 | 否 |
8 | 光明區瀾庭安薈鄰 2棟1007 | 47.69 | 86.72 | 零售、配套、餐飲、兒童 | 207 | 第二年起逐年遞增3% | 1個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 29615.49 | 無 | 否 |
9 | 光明區瀾庭安薈鄰 2棟1008 | 233.02 | 423.78 | 零售、配套、餐飲、兒童 | 108 | 第二年起逐年遞增3% | 3個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 75498.48 | 無 | 否 |
10 | 光明區瀾庭安薈鄰 2棟1009A | 66.08 | 120.18 | 零售、配套、餐飲、兒童 | 144 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 28546.56 | 無 | 否 |
11 | 光明區瀾庭安薈鄰 2棟1009B | 69.20 | 125.84 | 零售、配套、餐飲、兒童 | 144 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 29894.4 | 無 | 否 |
12 | 光明區瀾庭安薈鄰 2棟1010A | 119.86 | 217.97 | 零售、配套、餐飲、兒童 | 126 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 45307.08 | 無 | 否 |
13 | 光明區瀾庭安薈鄰 2棟1010B | 118.18 | 214.92 | 零售、配套、餐飲、兒童 | 126 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 44672.04 | 無 | 否 |
14 | 光明區瀾庭安薈鄰 2棟1012 | 132.74 | 241.40 | 零售、配套、餐飲、兒童 | 126 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 50175.72 | 無 | 否 |
15 | 光明區瀾庭安薈鄰 2棟1013 | 112.29 | 204.21 | 餐飲、配套 | 113 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 38066.31 | 無 | 否 |
16 | 光明區瀾庭安薈鄰 2棟1015 | 126.59 | 230.22 | 餐飲、配套 | 131 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 49749.87 | 無 | 否 |
17 | 光明區瀾庭安薈鄰 2棟2002 | 207.15 | 445.84 | 餐飲、配套 | 81 | 第二年起逐年遞增3% | 3個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 50337.45 | 無 | 否 |
18 | 光明區瀾庭安薈鄰 2棟2003 | 93.50 | 201.24 | 餐飲、配套 | 113 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 31696.5 | 無 | 否 |
19 | 光明區瀾庭安薈鄰 2棟2004 | 52.63 | 113.27 | 餐飲、配套 | 108 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 17052.12 | 無 | 否 |
20 | 光明區瀾庭安薈鄰 2棟2005 | 40.51 | 87.19 | 餐飲、配套 | 122 | 第二年起逐年遞增3% | 1個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 14826.66 | 無 | 否 |
21 | 光明區瀾庭安薈鄰 2棟2007 | 138.50 | 298.10 | 餐飲、配套 | 113 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 46951.5 | 無 | 否 |
22 | 光明區瀾庭安薈鄰 2棟2009 | 49.75 | 107.08 | 餐飲、配套 | 113 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 16865.25 | 無 | 否 |
23 | 光明區瀾庭安薈鄰 2棟2010 | 55.05 | 118.48 | 餐飲、配套、辦公 | 90 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 14863.5 | 無 | 否 |
24 | 光明區瀾庭安薈鄰 2棟2011 | 81.53 | 175.48 | 餐飲、配套、辦公 | 90 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 22013.1 | 無 | 否 |
25 | 光明區瀾庭安薈鄰 2棟2012 | 41.34 | 88.97 | 餐飲、配套、辦公 | 108 | 第二年起逐年遞增3% | 1個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 13394.16 | 無 | 否 |
26 | 光明區瀾庭安薈鄰 2棟2013 | 33.37 | 71.82 | 餐飲、配套、辦公 | 108 | 第二年起逐年遞增3% | 1個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 10811.88 | 無 | 否 |
27 | 光明區瀾庭安薈鄰 2棟2014 | 40.34 | 86.82 | 餐飲、配套、辦公 | 108 | 第二年起逐年遞增3% | 1個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 13070.16 | 無 | 否 |
28 | 光明區瀾庭安薈鄰 2棟2015 | 40.34 | 86.82 | 餐飲、配套、辦公 | 108 | 第二年起逐年遞增3% | 1個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 13070.16 | 無 | 否 |
29 | 光明區瀾庭安薈鄰 2棟2016 | 38.46 | 82.78 | 餐飲、配套、辦公 | 108 | 第二年起逐年遞增3% | 1個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 12461.04 | 無 | 否 |
30 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟1001 | 149.43 | 255.45 | 餐飲、配套、辦公 | 113 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 50656.77 | 無 | 否 |
31 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟1009 | 107.91 | 184.47 | 零售、配套、餐飲、兒童 | 135 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 5年 | 首月租金3倍 | 43703.55 | 無 | 否 |
32 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟1010 | 87.11 | 148.92 | 餐飲、配套、辦公 | 108 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 28223.64 | 無 | 否 |
33 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟1011 | 57.06 | 97.55 | 餐飲、配套、辦公 | 135 | 第二年起逐年遞增3% | 1個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 23109.3 | 無 | 否 |
34 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟1012 | 18.76 | 32.07 | 餐飲、配套、辦公 | 216 | 第二年起逐年遞增3% | 1個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 12156.48 | 無 | 否 |
35 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟1013 | 117.82 | 201.41 | 餐飲、配套、辦公 | 90 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 31811.4 | 無 | 否 |
36 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟1014 | 72.41 | 123.79 | 配套/辦公 | 135 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 29326.05 | 無 | 否 |
37 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟2002 | 23.19 | 45.68 | 兒童、辦公、配套 | 108 | 第二年起逐年遞增3% | 1個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 7513.56 | 無 | 否 |
38 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟2003 | 42.69 | 84.09 | 餐飲、配套、兒童、辦公 | 108 | 第二年起逐年遞增3% | 1個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 13831.56 | 無 | 否 |
39 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟2004 | 79.28 | 156.16 | 餐飲、配套、兒童、辦公 | 90 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 21405.6 | 無 | 否 |
40 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟2005 | 102.23 | 201.38 | 餐飲、配套、兒童、辦公 | 90 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 27602.1 | 無 | 否 |
41 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟2006 | 222.50 | 438.27 | 餐飲、配套、兒童、辦公 | 113 | 第二年起逐年遞增3% | 3個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 75427.5 | 無 | 否 |
42 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟2007 | 184.32 | 363.07 | 餐飲、配套、兒童、辦公 | 108 | 第二年起逐年遞增3% | 3個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 59719.68 | 無 | 否 |
43 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟2008 | 206.10 | 405.98 | 餐飲、配套、兒童、辦公 | 90 | 第二年起逐年遞增3% | 3個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 55647 | 無 | 否 |
44 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟2009 | 109.59 | 215.86 | 餐飲、配套、兒童、辦公 | 90 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 29589.3 | 無 | 否 |
45 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟2010 | 106.42 | 209.63 | 餐飲、配套、兒童、辦公 | 90 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 28733.4 | 無 | 否 |
46 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟2011 | 182.03 | 358.57 | 餐飲、配套、兒童、辦公 | 113 | 第二年起逐年遞增3% | 3個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 61708.17 | 無 | 否 |
47 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟2012 | 90.72 | 178.69 | 餐飲、配套、兒童、辦公 | 113 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 30754.08 | 無 | 否 |
48 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟2013 | 90.72 | 178.70 | 餐飲、配套、兒童、辦公 | 113 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 30754.08 | 無 | 否 |
49 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟2014 | 89.22 | 175.75 | 餐飲、配套、兒童、辦公 | 113 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 30245.58 | 無 | 否 |
50 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟2015 | 17.78 | 30.77 | 餐飲、配套、兒童、辦公 | 113 | 第二年起逐年遞增3% | 1個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 6027.42 | 無 | 否 |
51 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟3001 | 140.44 | 242.94 | 配套、兒童、辦公 | 81 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 34126.92 | 無 | 否 |
52 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟3002 | 64.07 | 110.83 | 配套、兒童、辦公 | 72 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 13839.12 | 無 | 否 |
53 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟3003 | 98.12 | 169.73 | 配套、兒童、辦公 | 77 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 22665.72 | 無 | 否 |
54 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟3004 | 79.13 | 136.88 | 配套、兒童、辦公 | 81 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 19228.59 | 無 | 否 |
55 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟3005 | 17.79 | 30.77 | 配套、兒童、辦公 | 99 | 第二年起逐年遞增3% | 1個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 5283.63 | 無 | 否 |
56 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟3006 | 21.06 | 36.43 | 配套、兒童、辦公 | 99 | 第二年起逐年遞增3% | 1個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 6254.82 | 無 | 否 |
57 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟3007 | 45.22 | 78.23 | 配套、兒童、辦公 | 81 | 第二年起逐年遞增3% | 1個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 10988.46 | 無 | 否 |
58 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟3009 | 154.24 | 266.81 | 兒童教育、兒童服務、兒童游樂 | 86 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 39793.92 | 無 | 否 |
59 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟3010 | 205.18 | 354.94 | 配套、兒童、辦公 | 72 | 第二年起逐年遞增3% | 3個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 44318.88 | 無 | 否 |
60 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟3011 | 227.01 | 392.70 | 配套、兒童、辦公 | 72 | 第二年起逐年遞增3% | 3個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 49034.16 | 無 | 否 |
61 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟3012 | 246.77 | 318.26 | 配套、兒童、辦公 | 86 | 第二年起逐年遞增3% | 3個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 63666.66 | 無 | 否 |
62 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟3013 | 182.03 | 358.57 | 配套、兒童、辦公 | 95 | 第二年起逐年遞增3% | 3個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 51878.55 | 無 | 否 |
63 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟3014 | 90.72 | 178.69 | 配套、兒童、辦公 | 95 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 25855.2 | 無 | 否 |
64 | 光明區瀾庭安薈鄰 3棟3015 | 90.72 | 178.70 | 配套、兒童、辦公 | 95 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 25855.2 | 無 | 否 |
65 | 光明區瀾庭安薈鄰 4棟T1001 | 187.24 | 251.65 | 配套、兒童、辦公 | 81 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 45499.32 | 無 | 否 |
66 | 光明區瀾庭安薈鄰 4棟1007 | 35.63 | 42.09 | 配套、零售 | 150 | 第二年起逐年遞增3% | 1個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 16033.5 | 無 | 否 |
67 | 光明區瀾庭安薈鄰 4棟1010A | 275.99 | 326.05 | 餐飲 | 95 | 第二年起逐年遞增3% | 3個月 | 5年 | 首月租金3倍 | 78657.15 | 無 | 否 |
68 | 光明區瀾庭安薈鄰 4棟1011 | 286.63 | 338.81 | 餐飲、配套、兒童、辦公 | 90 | 第二年起逐年遞增3% | 3個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 77390.1 | 無 | 否 |
69 | 光明區瀾庭安薈鄰 4棟1012 | 109.30 | 129.12 | 餐飲、配套、兒童、辦公 | 113 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 37052.7 | 無 | 否 |
70 | 光明區瀾庭安薈鄰 4棟1013 | 348.71 | 411.95 | 餐飲、配套、兒童、辦公 | 99 | 第二年起逐年遞增3% | 3個月 | 5年 | 首月租金3倍 | 103566.87 | 無 | 否 |
71 | 光明區瀾庭安薈鄰 4棟1014 | 385.76 | 455.72 | 餐飲、配套、兒童、辦公 | 99 | 第二年起逐年遞增3% | 3個月 | 5年 | 首月租金3倍 | 114570.72 | 無 | 否 |
72 | 光明區瀾庭安薈鄰 4棟1015 | 299.37 | 353.66 | 餐飲、配套、兒童、辦公 | 108 | 第二年起逐年遞增3% | 3個月 | 5年 | 首月租金3倍 | 96995.88 | 無 | 否 |
73 | 光明區瀾庭安薈鄰 4棟2002 | 192.96 | 284.8 | 兒童、辦公、配套 | 81 | 第二年起逐年遞增3% | 2個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 17366.4 | 無 | 否 |
74 | 光明區瀾庭安薈鄰 4棟2005 | 299.51 | 442.04 | 兒童/辦公/配套 | 72 | 第二年起逐年遞增3% | 3個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 64694.16 | 無 | 否 |
75 | 光明區瀾庭安薈鄰 4棟2006 | 40.72 | 60.10 | 兒童/辦公/配套 | 81 | 第二年起逐年遞增3% | 1個月 | 3年 | 首月租金3倍 | 9894.96 | 無 | 否 |
綜合物業管理費 | 20.28元/平方米/月(按實用面積收取,含設施設備使用費) | |||||||||||
特別說明 | 1. 合同簽約面積以出租方提供的證明材料為準。 2. 該項目已簽約的商鋪業態不在本次招租業態范圍內。 3. 若競得后,承租人有裝修需求,可向招租方書面申請免租期,申請期限最長不超過該商鋪招租公告發布的免租期。 4. 合同期內提前退租的原承租人及其關聯公司6個月內不能參加其退租商鋪的公開招租。 |
二、招租要求
(一)在中華人民共和國(不含港澳臺地區)境內依法注冊的且具有獨立法人資格的企業或具有完全民事責任的自然人或其他組織,且未被納入失信被執行人名單。
(二)本項目不得轉租、分租;不得違反當地相關部門嚴禁的其他事項。
(三)本項目為現狀出租,意向承租人在競價前應全面了解本項目物業現狀(包括但不限于物業產權信息、目前租賃情況、面積及裝修情況),一旦參加競價,即表明已了解和認可所競租物業品質、權屬情況及其他瑕疵。如競得,應按招租人移交時的現狀接收物業。意向承租人承租商鋪的裝修方案及店鋪招牌設計方案需征得招租人同意后執行。
(四)凡承租過安居集團商業物業的個人或法人單位,有下列情形之一的,不得參加本項目招租申請:
1.承租期間存在轉租行為的;
2.截至本項目招租公告發布之日,仍累計欠租兩個月租金以上的;
3.承租期間履約評價分數為C級的;
4.與本公司存在訴訟或者糾紛的(包括承租人及其關聯公司);
(五)項目不受理任何形式聯合體的申請。
三、意向承租方需提交的資料
(一)企業意向承租申請人需提交以下資料:
1.營業執照副本復印件(核原件)。
2.工商信息查詢單(參考網址:http://www.gsxt.gov.cn/index.html)。
3.失信被執行人名單查詢結果(查詢網站:中國執行信息公開網,網址http://zxgk.court.gov.cn/)
4.法定代表人證明書、法定代表人第二代居民身份證復印件(核原件)。
5.授權委托書、被授權人第二代居民身份證復印件(核原件,如競價人為法人,則不需要本項資料)。
6.意向承租商業物業用途說明(限營業執照或工商信息許可范圍內,不得擅自改變承租用途)。
7.不具備獨立法人資格的,或沒有營業執照的其他組織,如上述第1、4項無法提供,需提供國家單位或機構頒發的符合法律規定的其他同類證明材料。
以上資料均需加蓋公章。
(二)個體工商戶或自然人需提交以下資料:
1.第二代居民身份證或居住證復印件(核原件),如授權他人,需提供經公證處公證的授權委托書原件,授權人、被授權人第二代居民身份證復印件(核原件)。
2.失信被執行人名單查詢結果(查詢網站:中國執行信息公開網,網址http://zxgk.court.gov.cn/)
3.意向承租商業物業用途說明(限營業執照或工商信息許可范圍內,不得擅自改變承租用途)。
四、競價須知
(一)上述信息公告期限為10個工作日,即自2024年7月1日起至2024年7月12日止。請意向承租方于公告截止日前,向我公司報名并提交相關材料。
我公司地址:深圳市福田區益田大廈4樓商業運營事業部
聯系人:余小姐 聯系電話:0755-83080416
電話接聽時間:周一至周五09:00-12:00,14:00-18:00
(二)2024年7月16日09:00至17:30,通知符合條件的意向承租方現場招租競價事宜。
(三)符合條件的意向承租方于2024年7月17日09:00至17:30,向招租方繳納競投保證金(詳見公告競投保證金金額)。
若意向承租方未能競得,招租方則全額無息退還給意向承租方;若意向承租方競得的,招租方則在雙方簽訂合同后全額無息退還給意向承租方;若意向承租方競得但在雙方簽訂合同前,單方面提出放棄承租權的,則招租方不退還競投保證金。具體繳費信息如下:
銀行戶名:深圳市房屋租賃運營管理有限公司
開戶行:中國工商銀行深圳紅圍支行
銀行賬號:9558854000005796755
(四)意向承租方繳納完競投保證金,憑收款收據,于2024年7月18日09:00在益田大廈4樓參與現場招租競價。未按時參加的意向承租方,視為放棄競投資格。競價當日需提交下列資料(企業需加蓋公章;個體工商戶或自然人需簽字加手印):
1. 企業提供營業執照副本復印件,個體工商戶營業執照復印件;
2. 企業提供法定代表人資格證明書原件及法定代表人第二代居民身份證復印件;個體工商戶提供經營者第二代居民身份證或居住證復印件;自然人提供第二代居民身份證或居住證復印件;
3. 授權委托書及被授權人第二代居民身份證復印件,如承租方為個體工商戶或自然人,則須個體工商戶經營者或本人前來競價;
4. 投標申請及承諾(須A4牛皮紙袋或檔案袋密封);
5. 投標報價單(須A4牛皮紙袋或檔案袋密封)。
上述第4、5項須放入同一個文件袋密封處理,保證材料的真實、完整、有效(企業競價需在文件袋封口處加蓋騎縫公章;個體工商戶、自然人競價需在文件袋封口處騎縫簽字并加手印)。密封材料未按上述要求密封的,視為無效材料,招租方不接收。
(五)意向承租方應在確定承租方(即簽收中標通知書)之日起30個自然日內與招租方簽訂《租賃合同》及相關協議(租賃合同及相關協議為招租方格式版本,不可更改。如有需要,可聯系招租方查閱)。逾期不到招租方處簽訂合同的,即視承租方違約,招租方對該物業重新招租,不退還承租方繳納的競投保證金。
(六)如果競投結果已產生,競得人在簽訂《租賃合同》之前放棄承租權的,招租方有權不退還其繳納的競投保證金;由招租方根據同一商鋪其他競投人報價由高到低排序,確定高價的競投人為承租人。
(七)競得人與招租方簽訂《租賃合同》后,競得人如未按照《租賃合同》的約定繳納租賃保證金的,競投保證金自動轉化為租賃保證金,按照“多退少補”的原則執行。
(八)意向承租方進場時間以招租方通知時間為準。
開標地址:深圳市福田區益田大廈4樓。
具體時間及地點,以工作人員通知為準。
附件1業態分類表