基本內容
采購名稱: 閥門采購-山西省安裝集團股份有限公司企業信息智慧建造工程公司丹河新城水西小學及初中項目
采購編號: XJBH20240000016988
采購申請編號: CGSQ20240000020153
采購單位: 山西省安裝集團股份有限公司企業信息
所屬項目:
報名截止: 2024-07-04 17:00
報價截止: 2024-07-05 00:00
收貨截止: 2025-07-31
單次收貨上限: 天
采購方式: 詢價
商機分類:物料類 采購類型:物料 詢價文件:
采購清單:
室內閥門采購-山西省安裝集團股份有限公司企業信息智慧建造工程公司丹河新城水西小學及初中項目部-采購清單
商務條款
詢價方式: 公開詢價
報價要求: 不含稅含運費
交易方式: 賬期支付
支付方式: 銀行轉賬
發票要求: 增值稅專用發票
收貨地址: 山西省晉城市澤州縣丹河新城
供應商資格要求
資格要求:
補充信息
備注:
附件:
聯系方式
聯系人:段東東
聯系方式:18803461215
采購清單
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規格 | 質量要求 | 數量 | 單位 |
1 | DRWL202400334041 | 法蘭蝶閥 | De100 PN1.0MPa D341H-16C | 無 | 2.0 | 個 |
2 | DRWL202400334042 | 自動排氣閥 | DN25 PN1.0MPa ZP-1 | 無 | 8.0 | 個 |
3 | DRWL202400334043 | 壓力表 | Y-100 0-1.6MPa | 無 | 14.0 | 套 |
4 | DRWL202400334044 | 閘閥 | DN25 Z15T-10 | 無 | 1.0 | 個 |
5 | DRWL202400334045 | 閘閥 | DN50 Z15T-10 | 無 | 40.0 | 個 |
6 | DRWL202400334046 | 閘閥 | DN65 Z15T-10 | 無 | 28.0 | 個 |
7 | DRWL202400334047 | 截止閥 | DN15 J11T-10 | 無 | 10.0 | 個 |
8 | DRWL202400334048 | 截止閥 | DN20 J11T-10 | 無 | 67.0 | 個 |
9 | DRWL202400334049 | 截止閥 | DN25 J11T-10 | 無 | 15.0 | 個 |
10 | DRWL202400334050 | 截止閥 | DN32 J11T-10 | 無 | 38.0 | 個 |
11 | DRWL202400334051 | 截止閥 | DN40 J11T-10 | 無 | 41.0 | 個 |
12 | DRWL202400334052 | 截止閥 | DN50 J11T-10 | 無 | 54.0 | 個 |
13 | DRWL202400334053 | 減壓閥 | DN40 Y42X-1.0 | 無 | 3.0 | 個 |
14 | DRWL202400334054 | 減壓閥 | DN50 Y42X-1.0 | 無 | 1.0 | 個 |
15 | DRWL202400334055 | 減壓閥 | DN65 Y42X-1.0 | 無 | 1.0 | 個 |
16 | DRWL202400334056 | 自動排氣閥 | DN20 PN1.0MPa ZP-1 | 無 | 43.0 | 個 |
17 | DRWL202400334057 | 截止閥 | DN20 J11H-16 | 無 | 383.0 | 個 |
18 | DRWL202400334058 | 截止閥 | DN25 J11H-16 | 無 | 12.0 | 個 |
19 | DRWL202400334059 | 閘閥 | DN40 Z11T-16 | 無 | 26.0 | 個 |
20 | DRWL202400334060 | 閘閥 | DN50 Z11T-16 | 無 | 16.0 | 個 |
21 | DRWL202400334061 | 閘閥 | DN65 Z11T-16 | 無 | 32.0 | 個 |
22 | DRWL202400334062 | 手動調節閥 | DN50 | 無 | 2.0 | 個 |
23 | DRWL202400334063 | 靜態水力平衡閥 | DN40 | 無 | 4.0 | 個 |
24 | DRWL202400334064 | 靜態水力平衡閥 | DN50 | 無 | 4.0 | 個 |
25 | DRWL202400334065 | 手動放風閥 | M10 全銅 | 無 | 734.0 | 個 |
26 | DRWL202400334066 | 散熱器溫控閥 | DN15 | 無 | 186.0 | 個 |
27 | DRWL202400334067 | 三通恒溫溫控閥 | DN15 | 無 | 303.0 | 個 |
28 | DRWL202400334068 | 二通恒溫溫控閥 | DN20 | 無 | 66.0 | 個 |
29 | DRWL202400334069 | 三通恒溫溫控閥 | DN20 | 無 | 155.0 | 個 |
30 | DRWL202400334070 | 螺紋截止閥 | DN25 J11T-16 | 無 | 9.0 | 個 |
31 | DRWL202400334071 | 自動排氣閥 | DN25 PN1.6MPa | 無 | 12.0 | 個 |
32 | DRWL202400334072 | 螺紋式軟接頭 | DN40 PN1.6MPa | 無 | 4.0 | 個 |
33 | DRWL202400334073 | 閘閥 | DN40 Z15T-16 | 無 | 5.0 | 個 |
34 | DRWL202400334074 | 閘閥 | DN100 Z41H-16 | 無 | 4.0 | 個 |
35 | DRWL202400334075 | 蝶閥 | DN65 D71X-16 | 無 | 30.0 | 個 |
36 | DRWL202400334076 | 蝶閥 | DN100 D71X-16 | 無 | 90.0 | 個 |
37 | DRWL202400334077 | 法蘭蝶閥 | D71X-10 DN65 | 無 | 4.0 | 個 |
38 | DRWL202400334078 | 法蘭蝶閥 | D71X-10 DN100 | 無 | 15.0 | 個 |
39 | DRWL202400334079 | 螺紋止回閥 | H41X-1.2 DN40 | 無 | 2.0 | 個 |
40 | DRWL202400334080 | 法蘭止回閥 | DN100 H41X-16 | 無 | 5.0 | 個 |
41 | DRWL202400334081 | 帶自救卷盤消火栓 | 單栓SN65 | 無 | 122.0 | 個 |
42 | DRWL202400334082 | 室內消火栓 | SN65 | 無 | 6.0 | 個 |
43 | DRWL202400334083 | 穩壓罐 | XW(L)-1-1.0-20-SR | 無 | 1.0 | 臺 |
44 | DRWL202400334084 | 穩壓泵 | SR3-6 | 無 | 2.0 | 臺 |
45 | DRWL202400334085 | 裝配式不銹鋼水箱 | 4.5m*3m*2m 有效容積18m3 | 無 | 1.0 | 臺 |
46 | DRWL202400334086 | 法蘭閘閥 | DN100 Z45T-10 | 無 | 12.0 | 個 |
47 | DRWL202400334087 | 法蘭閘閥 | DN200 Z45T-10 | 無 | 15.0 | 個 |
48 | DRWL202400334088 | 溝槽明桿閘閥 | DN100 Z81X-10Q | 無 | 18.0 | 個 |
49 | DRWL202400334089 | 法蘭止回閥 | DN100 H41X-12 | 無 | 18.0 | 個 |
50 | DRWL202400334090 | 室外消火栓 | SA100/65-1.0 | 無 | 12.0 | 個 |
51 | DRWL202400334091 | 消防給水泵 | Q=50L/s,H=59m,N=45KW | 無 | 2.0 | 臺 |
52 | DRWL202400334092 | 潛污泵 | Q=15L/s,H=8m,N=2.2KW | 無 | 2.0 | 臺 |
53 | DRWL202400334093 | 流量計 | DN65 | 無 | 2.0 | 個 |
54 | DRWL202400334094 | 壓力開關 | DN200 | 無 | 1.0 | 個 |
55 | DRWL202400334095 | 泄壓閥 | DN150 X45X-16Q | 無 | 1.0 | 個 |
56 | DRWL202400334096 | 明桿閘閥 | DN65 Z41T-16 | 無 | 2.0 | 個 |
57 | DRWL202400334097 | 明桿閘閥 | DN100 Z41T-16 | 無 | 4.0 | 個 |
58 | DRWL202400334098 | 明桿閘閥 | DN150 Z41T-16 | 無 | 1.0 | 個 |
59 | DRWL202400334099 | 明桿閘閥 | DN200 Z41T-16 | 無 | 3.0 | 個 |
60 | DRWL202400334100 | 明桿閘閥 | DN250 Z41T-16 | 無 | 2.0 | 個 |
61 | DRWL202400334101 | 旋流防止器 | DN250 LQD41X | 無 | 2.0 | 個 |
62 | DRWL202400334102 | 法蘭止回閥 | DN100 HC41X-16 | 無 | 2.0 | 個 |
63 | DRWL202400334103 | 微阻緩閉蝶式止回閥 | DN200 HH48X-1.2 | 無 | 3.0 | 個 |
64 | DRWL202400334104 | 單球可曲撓橡膠接頭 | DN100 | 無 | 2.0 | 個 |
65 | DRWL202400334105 | 單球可曲撓橡膠接頭 | DN200 | 無 | 2.0 | 個 |
66 | DRWL202400334106 | 單球可曲撓橡膠接頭 | DN250 | 無 | 2.0 | 個 |
67 | DRWL202400334107 | 液位指示器 | STA自閉式 | 無 | 2.0 | 個 |
68 | DRWL202400334108 | 液位傳感器 | STKB型 | 無 | 1.0 | 個 |
69 | DRWL202400334109 | 壓力表 | Y100 0-1.6MPa | 無 | 6.0 | 套 |
閥門采購-山西省安裝集團股份有限公司企業信息智慧建造工程公司丹河新城水西小學及初中項目公告.doc