材質(zhì) | 鋁合金 |
---|---|
產(chǎn)地 | 中國(guó) |
公稱直徑 | 13x15 |
規(guī)格 | DN15 |
適用范圍 | 各種橡膠軟管固定 |
連接型式 | 螺栓式固定 |
品牌 | SME |
型號(hào) | 023051 |
加工定制 | 否 |
起批量 | 10 |
安全夾的介紹:
DIN2817 有些地方稱它為卡箍,這個(gè)其實(shí)是英文直譯來(lái)的,從他的作用與卡箍是差不多的,但與配套用的快速接頭是不一樣的。所以我們這里按國(guó)人習(xí)慣叫他為安全夾,跟套材料分為:不銹鋼安全夾、鋁安全夾、黃銅安全夾。配合螺紋套管接頭 執(zhí)行DIN 2817標(biāo)準(zhǔn)
適用的工作壓力范圍:
通過(guò)鍛造鋁合金卡箍連接膠管的接頭,對(duì)應(yīng)橡膠軟管適用的工作壓力為25bar;鋁質(zhì)套管接頭的工作壓力為16bar;聚丙烯PP材質(zhì)的為10bar;密封墊圈為聚氨酯類,不銹鋼接頭密封墊為聚四氟乙烯PTFE
公螺紋套管接頭一端為外螺紋,另一端裝配鍛造鋁合金管夾。
母螺紋套管接頭一端為可轉(zhuǎn)動(dòng)螺母(非NPT-螺紋制式),另一端裝配鍛造鋁合金管夾。
產(chǎn)品的配套零件:
2片母體+4個(gè)螺桿+4個(gè)螺母(螺桿及螺母材質(zhì)正常配碳鋼,可改用不銹鋼材質(zhì)的)
產(chǎn)品特性:
DIN2817安全夾的平面密封性強(qiáng),在適用適當(dāng)?shù)某叽鐣r(shí)可達(dá)到無(wú)縫閉合,可以讓連接處看上去更加的美觀,同時(shí)在抗壓性能方面相當(dāng)?shù)姆€(wěn)定,可以保障您對(duì)于本產(chǎn)品的任何使用,適合的工作壓力在25bar。最主要的是它的連接相當(dāng)?shù)暮?jiǎn)單特別容易上手,在安裝現(xiàn)場(chǎng)可以適當(dāng)?shù)臏p少了一些施工的時(shí)間增加了施工的效率性。如果您的產(chǎn)品通徑在DN125以上的接頭在末端我們只提供法蘭連接方式。
應(yīng)用領(lǐng)域: 化學(xué)工業(yè)飲料工業(yè)石化行業(yè)食品工業(yè)高爐煉鐵機(jī)場(chǎng)加油液化氣
相關(guān)安全夾與罐車配件黃銅GA型接頭組合的圖片
為了您更清楚地了解產(chǎn)品,我們把產(chǎn)品分類匯總成表格,以供查閱
不同的尺寸可以參照一下表格,也可以通過(guò)此鏈接了解更多的產(chǎn)品資料:管夾 | ||||
art. no. | 尺寸 | 管子內(nèi)徑 | X | L |
鋁安全夾023051 | 13 × 5 | 22 ~ 24 | 51 ± 2 | 50 ± 1 |
鋁安全夾023052 | 19 × 6 | 30 ~ 33 | 63 ± 2 | 50 ± 1 |
鋁安全夾023081 | 25 × 5 | - |
|
|
鋁安全夾023053 | 25 × 6 | 36 ~ 39 | 63 ± 2 | 50 ± 1 |
鋁安全夾023054 | 25 × 8 | 40 ~ 43 |
|
|
鋁安全夾023082 | 32 × 5 | - |
|
|
鋁安全夾023055 | 32 × 6 | 43 ~ 46 | 76 +3/-2 | 50 ± 1 |
鋁安全夾023056 | 32 × 8 | 47 ~ 50 | 78 +3/-2 | 50 ± 1 |
鋁安全夾023083 | 38 × 5 | - |
|
|
鋁安全夾023057 | 38 × 6.5 | 50 ~ 52 | 83 +3/-2 | 50 ± 1 |
鋁安全夾023058 | 38 × 8 | 53 ~ 56 | 85 +3/-2 | 50 ± 1 |
鋁安全夾023059 | 38 × 10 | 53 ~ 56 | 54 +3/-2 | 50 ± 1 |
鋁安全夾023060 | 40 × 7 | 53 ~ 56 | 85 +3/-2 | 50 ± 1 |
鋁安全夾023061 | 40 × 10 | 58 ~ 61 | 90 +3/-2 | 50 ± 1 |
鋁安全夾023062 | 45 × 7 | 62 ~ 63 |
|
|
鋁安全夾023081 | 50 × 2 | - |
|
|
鋁安全夾023070 | 50 × 5 | - |
|
|
鋁安全夾023079 | 50 × 5.5 | - |
|
|
鋁安全夾023063 | 50 × 6 | 62 ~ 63 |
|
|
鋁安全夾023064 | 50 × 8 | 64 ~ 67 | 102 +3/-2 | 56 ± 1 |
鋁安全夾023065 | 50 × 10 | 69 ~ 71 | 106 +3/-2 | 56 ± 1 |
鋁安全夾023080 | 63 × 6 | - |
|
|
鋁安全夾023066 | 63 × 8 (65 × 7) | 78 ~ 82 | 120 +4/-2 | 74 ± 1 |
鋁安全夾023067 | 63 × 10 | 84 ~ 87 | 124 +4/-2 | 74 ± 1 |
鋁安全夾023084 | 75 × 6 | - |
|
|
鋁安全夾023071 | 75 × 7.5 | - |
|
|
鋁安全夾023068 | 75 × 8 | 89 ~ 94 | 132 +4/-2 | 76 ± 1 |
鋁安全夾023072 | 75 × 10 | 94 ~ 97 | 136 +4/-2 | 76 ± 1 |
鋁安全夾023075 | 80 × 8 | 94 ~ 97 | 137 +4/-2 | 76 ± 1 |
鋁安全夾023073 | 90 × 6.5 | - |
|
|
鋁安全夾023085 | 100 × 6.5 | - |
|
|
鋁安全夾023069 | 100 × 8 | 114 ~ 119 | 166 +4/-2 | 120 ± 1 |
鋁安全夾023074 | 100 × 10 | 118 ~ 122 | 170 +4/-2 | 120 ± 1 |
鋁安全夾023086 | 100 × 12 | 122 ~ 126 | 174 +4/-2 | 120 ± 1 |
鋁安全夾023076 | 125 × 10 | 143 ~ 148 | 192 +4/-2 | 147 ± 1 |
鋁安全夾023077 | 150 × 10 | 167 ~ 173 | 227 +4/-2 | 180 ± 1 |
鋁安全夾023078 | 200 × 12 | 222 ~ 229 | 284 +4/-2 | 240 ± 2 |
--螺栓螺母: 10.9級(jí)(或8.8)
--尺寸100mm及以下4孔,尺寸125mm 和150mm6孔, 尺寸200mm有8孔
--尺寸編號(hào)如有變更,恕不另行通知。