基本投資額 | 0-0.5萬(元) |
---|---|
保證金額 | 10000(元) |
加盟費(fèi) | 5000(元) |
項(xiàng)目區(qū)域要求 | 全國 |
預(yù)計(jì)回報(bào)率 | 90(%) |
預(yù)計(jì)回報(bào)周期 | 2(年) |
發(fā)展模式 | 經(jīng)銷,區(qū)域代理,二級特許 |
品牌 | 斯?fàn)枠?/td> |
基本投資額:0-0.5萬(元) | 保證金額:10000(元) |
加盟費(fèi):5000(元) | 項(xiàng)目區(qū)域要求:全國 |
品牌發(fā)源地:浙江 | 預(yù)計(jì)回報(bào)率:90(%) |
預(yù)計(jì)回報(bào)周期:2(年) | 發(fā)展模式:經(jīng)銷,區(qū)域代理,二級特許 |
發(fā)展模式 經(jīng)銷,區(qū)域代理,二級特許 導(dǎo)購?fù)扑] 加載中... 企業(yè)實(shí)景展示 以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于2014年10月實(shí)地上門拍攝,并經(jīng)獨(dú)立**機(jī)構(gòu)核實(shí)認(rèn)證! 前一頁 2張大圖 5張大圖 6張大圖 11張大圖 1張大圖 后一頁 | |
1張大圖 后一頁 |