材質 | 綠碳化硅 |
---|---|
產地 | 山東 |
規格 | 25KG/包 |
粒度 | 16-320(目) |
品名 | 綠碳化硅 |
適用范圍 | 噴砂/研磨/拋光 |
外觀 | 綠色粉末 |
種類 | 碳化硅 |
品牌 | 煉之巖 |
型號 | 16-320 |
綠碳化硅微粉大量批發 綠碳化硅微粉供應商 綠碳化硅微粉價格 綠碳化硅微粉用途
綠碳化硅
綠碳化硅以石英砂和石油焦碳為主要原料,經高溫熔煉而成。生產方式與黑碳化硅基本相同,只是對原材料的要求有所不同,經冶煉而成的結晶體純度高,硬度,切削力強,適用於加工硬而脆的材料。綠碳化硅適宜磨削硬質合金和硬脆金屬及非金屬材料,如銅、黃銅、鋁和鎂等有色金屬和寶石、光學玻璃、陶瓷等非金屬材料。
特點
1. 大爐冶煉,冶煉時間長,結晶充分,結晶顆粒大,純度,雜質少;
2. 配備國際先進的庫爾特粒度檢測儀;
3. 公司實驗室經政府進出口檢驗檢疫局認證;
4. 大部份產品出口日本。
可供粒度
F16~F220
化學成份
粒度 | SiC (%) | F.C (%) | Fe2O3(%) |
F80 | 99.32 | 0.18 | 0.17 |
F120 | 99.24 | 0.19 | 0.19 |
F150 | 99.21 | 0.20 | 0.21 |
F220 | 99.16 | 0.21 | 0.20 |
堆積密度
粒度 | 普通堆密 | 堆密 | 粒度 | 普通堆密 | 堆密 |
F16 ~ F24 | 1.38~1.46 | ≥1.46 | F100 | 1.37~1.45 | ≥1.45 |
F30 ~ F40 | 1.41~1.49 | ≥1.49 | F120 | 1.35~1.43 | ≥1.43 |
F46 ~ F54 | 1.40~1.48 | ≥1.48 | F150 | 1.31~1.38 | ≥1.41 |
F60 ~ F70 | 1.40~1.48 | ≥1.48 | F180 | 1.28~1.38 | ≥1.38 |
F80 | 1.38~1.46 | ≥1.46 | F220 | 1.36~1.36 | ≥1.36 |
F90 | 1.38~1.45 | ≥1.45 | | | |
電子工程專用微粉-日本JIS標準
特點
1. 粒度分佈窄,顆粒形狀尖銳,化學成份純;
2. FEPA 標準微粉也可提供;
3. 化學成份和力度分佈可根據客戶要求。
可供粒度
#700 ~ #3000
粒度 | 粒度分佈 | 化學成份 (%) | |||||
D0 ≤ | D3 ≤ | D50 | D94 ≥ | SiC ≥ | F.C ≤ | Fe2O3≤ | |
#700 | 38 | 30 | 17±0.5 | 12.5 | 99.00 | 0.15 | 0.15 |
#800 | 33 | 25 | 14±0.4 | 9.8 | 99.00 | 0.15 | 0.15 |
#1000 | 28 | 20 | 11.5±0.3 | 8.0 | 98.50 | 0.25 | 0.20 |
#1200 | 24 | 17 | 9.5±0.3 | 6.0 | 98.50 | 0.25 | 0.20 |
#1500 | 21 | 14 | 8.0±0.3 | 5.0 | 98.00 | 0.35 | 0.30 |
#2000 | 17 | 12 | 6.7±0.3 | 4.5 | 98.00 | 0.35 | 0.30 |
#2500 | 14 | 10 | 5.5±0.3 | 3.5 | 97.70 | 0.35 | 0.33 |
#3000 | 11 | 8 | 4.0±0.3 | 2.5 | 97.70 | 0.35 | 0.33 |
特點
1. 產品純度,粒形圓整;
2. 適合製造各類機械軸封元件,各式耐磨腐蝕零件,防彈裝甲,高溫氣體熔融金屬篩等工程材料。
化學成份
粒度 | SiC ≥ % | F.C ≤ % | Fe2O3≤ % | Grit | SiC ≥ % | F.C ≤ % | Fe2O3≤ % |
F230 | 99.20 | 0.15 | 0.15 | F800 | 98.00 | 0.25 | 0.25 |
F240 | 99.20 | 0.15 | 0.15 | F1000 | 96.50 | 0.30 | 0.30 |
F280 | 99.20 | 0.15 | 0.15 | F1200 | 95.30 | 0.30 | 0.430 |
F320 | 99.00 | 0.15 | 0.18 | F1500 | 94.80 | 0.30 | 0.30 |
F360 | 99.00 | 0.20 | 0.18 | F2000 | 94.50 | 0.33 | 0.30 |
F400 | 98.80 | 0.20 | 0.18 | F2500 | 94.30 | 0.33 | 0.33 |
F500 | 98.80 | 0.20 | 0.25 | F300 | 94.30 | 0.33 | 0.33 |
F600 | 98.50 | 0.25 | 0.25 | | | | |
包裝
25公斤裝塗塑編織袋 。可提供紙袋包裝。木質託盤包裝或噸袋包裝也可提供。