表干時間 | 24h |
---|---|
產地 | 湖南湘鄉 |
儲存期 | 6個月 |
固體含量 | 0 |
耗漆量 | 2KG/平方米 |
耐堿性 | 0.5 |
耐水性 | 不透水 |
外觀 | 乳白色 |
漆膜顏色 | 灰色 |
品牌 | 湖湘 |
單件凈重 | 10KG |
液態類型 | 水乳型 |
產品介紹(Product Introduction)
“湖湘”系列聚合物水泥基防水涂料是以優質改姓丙烯酸和無機粉料復合制成的雙組份防水涂料.膜層具有高彈性和耐久性.是新一代新型環保防水涂料.
技術指標(Technical Indicators)
產品應符合GB/T23445-2009各項性能指標.
序號 |
試驗項目 | 技術指標 | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||
1 | 固含量, ≥ | 70 | 70 | 70 | ||
2 | 拉伸強度 | 無處理,MPa ≥ | 1.2 | 1.8 | 1.8 | |
加熱處理后保持率, % ≥ | 80 | 80 | 80 | |||
堿處理后保持率, % ≥ | 60 | 70 | 70 | |||
浸水處理后保持率, % ≥ | 60 | 70 | 70 | |||
紫外線處理后保持率,% ≥ | 80 | ---- | ---- | |||
3 | 斷裂伸長率 | 無處理, % ≥ | 200 | 80 | 30 | |
加熱處理,% ≥ | 150 | 65 | 20 | |||
堿處理, % ≥ | 150 | 65 | 20 | |||
浸水處理,% ≥ | 150 | 65 | 20 | |||
紫外線處理,% ≥ | 150 | ----- | ---- | |||
4 | 低溫柔性(¢10mm 棒) | -10℃無裂紋 | ----- | ----- | ||
5 | 粘結強度 | 無處理,MPa | 0.5 | 0.7 | 1.0 | |
潮濕基層,MPa | 0.5 | 0.7 | 1.0 | |||
堿處理,MPa | 0.5 | 0.7 | 1.0 | |||
浸水處理,MPa | 0.5 | 0.7 | 1.0 | |||
6 | 不透水行(0.3 MPa,30min | 不透水 | 不透水 | 不透水 | ||
7 | 抗滲性,MPa | -------- | 0.6 | 0.8 |
產品特點
形成的涂膜高強堅韌,抗紫外線能力好.
無毒無害,無污染.
能在潮濕基面施工,工期短.
適用范圍
廚房,衛生間,樓地面,陽臺等工程防水.
地下工程,水池等(非外露中設防的一道)
施工要點
基層表面應干凈,平整.
按使用說明配料,嚴格把粉料和液料進行配比。可適量加水以調整濃度。但注意里面則不能太稀.混料后應攪拌不低于5分鐘,邊攪拌邊加粉料.
施工時候用滾筒或刮板進行涂刷,遵循薄涂多遍,縱橫相交的原則.