行程 | 0.5m |
---|---|
載重范圍 | 0.5-1.5kg |
材質 | 彈簧鋼 |
產地 | 廣東 |
類型 | 塔式平衡器 |
形狀 | 渦卷彈簧 |
用途 | 五金 |
品牌 | ENDO |
型號 | EK-00 |
加工定制 | 是 |
型號 | 承重范圍(KG) | 工作行程(M) | 重量(KG) |
ERP-06E | 0.3-0.6 | 1.5 | 0.4 |
ERP-1E | 0.5-1 | 1.5 | 0.4 |
ERP-2E | 1-2 | 1.5 | 0.4 |
EK-00 | 0.5-1.5 | 0.5 | 0.2 |
EK-0 | 0.5-1.5 | 1 | 0.5 |
EW-3 | 1.0-3 | 1.3 | 1.4 |
EW-5 | 2.5-5 | 1.3 | 1.5 |
EWS-3 | 1.5-3 | 1.3 | 1.9 |
EWS-5 | 3-5 | 1.3 | 2.1 |
EWS-7 | 5-7 | 1.3 | 2.1 |
EWF-9 | 4.5-9 | 1.3 | 3.5 |
EWF-15 | 9-15 | 1.3 | 3.8 |
EWF-22 | 15-22 | 1.5 | 7.3 |
EWF-30 | 22-30 | 1.5 | 7.7 |
EWF-40 | 30-40 | 1.5 | 9.7 |
EWF-50 | 40-50 | 1.5 | 10.1 |
EWF-60 | 50-60 | 1.5 | 11.1 |
EWF-70 | 60-70 | 1.5 | 11.4 |
EWF-90 | 70-90 | 2 | 21.9 |
EWF-105 | 85-105 | 2 | 24 |
EWF-120 | 100-120 | 2 | 27.5 |
ETP-14 | 120-140 | 1.2 | 24.1 |
ETP-15 | 140-170 | 1.2 | 28.7 |
ETP-16 | 170-200 | 1.2 | 29.7 |
ELF-3 | 1.5-3 | 2.5 | 4.6 |
ELF-5 | 3-5 | 2.5 | 4.8 |
ELF-9 | 5-9 | 2.5 | 5.4 |
ELF-15 | 9-15 | 2.5 | 10 |
ELF-22 | 15-22 | 2.5 | 10.2 |
ELF-30 | 22-30 | 2.5 | 11 |
ELF-40 | 30-40 | 2.5 | 14 |
ELF-50 | 40-50 | 2.5 | 14.5 |
ELF-60 | 50-60 | 2.5 | 17.1 |
ELF-70 | 60-70 | 2.5 | 18 |
RSB-15 | 9-15 | 1.5 | 7.4 |
RSB-22 | 15-22 | 1.5 | 7.7 |
RSB-30 | 22-30 | 1.5 | 8.1 |
RSB-40 | 30-40 | 1.5 | 8.5 |
彈簧平衡器常用于汽車模具,配件焊接、流水線及各種固定位置上工作量較集中,操作工具較笨重,使用工具持續時間較長的場合。無論在裝配生產線或定工位工作的場合,凡是使用手動工具及吊攜設備的場合均可使用,也可作提升工具的輔助工具使用,達到減輕勞動強度的目的。 該產品借助卷簧積蓄的能量,使所懸掛的操作工具處于無重狀態。大大降低了操作工作的勞動的強度,提高了勞動生產效率。
遠藤ENDO彈簧平衡器可用于汽車裝配行業、電批風批懸掛輔助、軌道滑車搬運操作等,用途廣泛,使用方便,省時省力。我們的彈簧平衡器質量上乘,可替代日本ENDO,如果需要日本原裝ENDO彈簧平衡器,我們也有供應,歡迎來電詳詢,訂購熱線:18902290791 夏經理 客服QQ:121692548 更多規格型號請訪問鯨英道官網//www.jinind.com/lifting-hydraulic/endo/