產品認證 | IOS9001 |
---|---|
電壓 | 230/400 |
額定電流 | 33-3300A |
頻率 | 50HZ |
輸出功率 | 8-1800KW |
相數 | 三相 |
轉速 | 1500 |
品牌 | Perkins/珀金斯 |
加工定制 | 是 |
泰州市凱華柴油發電機組有限公司創建于2003年,是一家集柴油發電機組的研發、生產、銷售為一體的高新技術民營企業, 公司主要經營產品:3-3000KW陸用柴油哦發電機組,15-2000KW移動拖車電站,5-1500KW船用柴油發電機組,各種靜音式,中高壓,多機并聯,燃氣,水泵等特種發電機組,可滿足不同客戶的一切電力需求,還可滿足用戶不同電壓,不同頻率的要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 圖文介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??珀金斯柴油發電機組選用原裝珀金斯發動機,其產品系列齊全,功率覆蓋范圍廣,具有卓越的穩定性、可靠性、耐用性和使用壽命,能為您提供最低的運營成本和快速的“回報”周期,而廣泛應用于通訊、工業、戶外工程、礦山、抗險,軍事等領域。400、1100、1300、2000和4000系列柴油機由英國珀金斯及其屬下生產廠按其全球統一的質量標準生產。珀金斯公司遍布全球的服務網,為客戶提供可以信賴的服務保障。 ??我公司生產的帕金斯柴油發電機組選用英國珀金斯Perkins柴油發動機來成套。我公司具有幾十年專業生產perkins柴油發電機組生產經驗,所生產的珀金斯系列柴油發電機組具有體積小巧、重量輕、動力強勁、節能環保、可靠性高和維護簡便等特點,可以滿足不同客戶的需求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??英國 Perkins(珀金斯)發動機有限公司創立于1932年,為全球領先的發動機制造商,是4 至2000KW功率非公路用柴油及天然氣發動機市場的翹楚。Perkins公司擅長為客戶量身定做發動機,完全滿足客戶的特定需求,因而備受設備生產商信賴。憑此優勢,公司現時向全球1,000 多家主要設備生產商供應發動機,這些發動機應用于5,000多種不同場合,覆蓋五大市場:農用機械、建筑/工程機械、發電設備、工業用設 備和物料裝卸設備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 機組參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 以上技術參數為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60Hz發電機組可以根據客戶的特殊需要訂制。 2. 發電機可以根據客戶的需要選用凱華、凱捷利、斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。 3. 本數據表僅供參考,如有更改恕不另行通知。 |