產品類型 | 步進電機 |
---|---|
產品認證 | ISO9001 |
額定電流 | 0.75A |
額定電壓 | 24 |
額定功率 | 100 |
額定轉矩 | 0.45 |
額定轉速 | 600 |
適用范圍 | 機械自動化設備 |
外形尺寸 | 42*42 |
效率 | 99.9 |
品牌 | 明遠測控 |
型號 | 五相42步進電機 |
基本參數:
項目 | 參數 |
步距角 | 0.72° |
步距角精度 | 0.72°±5% |
電阻公差 | ±10% |
電感公差 | ±20% |
溫升 | 85℃ Max(繞阻方式) |
工作環境溫度 | -20℃~+50℃ |
絕緣電阻 | 100MΩMin,500VDC |
介電強度 | 500VAC,一分鐘 |
徑向跳動 | 0.025Max.(500g-負載) |
軸向間隙 | 0.075Max.(1000g-負載) |
機械尺寸:
42系列五相混合式步進電機規格:
型號 | 電 壓 V | 電 流 A | 電 阻 Ω | 靜力 矩 N.M | 引 線 Lead | 重 量 Kg | 機 長 (L)mm | 轉子 慣量 g-cm | |
| | ||||||||
MYSHM543-0.75A | MYSHM543-0.75B | 1.46 | 0.75 | 1.95 | 0.13 | 5.00 | 0.21 | 33 | 35 |
MYSHM544-0.75A | MYSHM544-0.75B | 1.7 | 0.75 | 2.3 | 0.18 | 5.00 | 0.24 | 39 | 54 |
MYSHM545-0.75A | MYSHM545-0.75B | 2.1 | 0.75 | 2.8 | 0.24 | 5.00 | 0.35 | 47 | 70 |
MYSHM546-0.75A | MYSHM546-0.75B | 2.25 | 0.75 | 3 | 0.40 | 5.00 | 0.5 | 59 | 108 |
MYSHM546-1.4A | MYSHM546-1.4B | 1.16 | 1.4 | 0.83 | 0.40 | 5.00 | 0.5 | 59 | 108 |
以上僅為代表性產品,可根據客戶需求定制