加工定制 | 是 |
---|---|
數碼印刷機類型 | 平板打印機 |
印刷顏色 | 六色 |
適用對象 | 皮革燙畫,票據,紙質包裝,塑料軟包裝,商標標簽,瓶蓋,電子 |
適用材質 | 木板 |
印刷速度 | 12㎡/h-120㎡/h |
印刷幅面 | 2500mm*1250mm(mm) |
承印物厚度范圍 | 0-100mm(mm) |
分辨率 | 360dpi*900dpi 720dpi*600dpi 720dpi*900dpi 720dpi*1 |
外形尺寸 | 4215mm* 2100mm*1330mm(mm) |
重量 | 1355(kg) |
電源 | 最大功率5.8KW;AC,50Hz/60Hz |
產地 | 上海 |
產品類型 | 全新 |
售后服務 | 機器部分保修一年 |
是否跨境貨源 | 否 |
噴頭數量 | 2-8只 |
噴頭 | 理光G5 |
品牌 | 坦圖 |
型號 | TG-UV2513 |
技術參數
型號(Model) | 坦圖(tantu)T-UV2513 | ||||
打印寬幅(Print width) | 2500mm*1250mm | ||||
噴頭/數量 | DX7 | GEN5 | |||
|
| ||||
2只-4只(2-4heads) | 2只-8只(2-8heads) | ||||
介質厚度(Max thickness) | 0mm-100mm可選 | ||||
精度(Precision) | DX7 | GEN5 | |||
720dpi*360dpi 360dpi*1080dpi 720dpi*720dpi | 360dpi*900dpi 720dpi*600dpi 720dpi*900dpi 720dpi*1200dpi 720dpi*1500dpi 720dpi*1800dpi | ||||
供墨系統(Ink supply system) | 可持續供墨,容量2.5L (Automatic ink supply) | ||||
顏色(Color) | 四色、六色、白墨、光油可選(CMYK/CMYKLCLM/White/Varnish) | ||||
墨水(Ink) | UV固化墨水(UV Ink) | ||||
速度 (Speed) | DX7 | 4pass:30㎡/h 6ass:18㎡/h 8pass:12㎡/h | |||
GEN5 | 生產模式(Fast) | 40m/h—120m/h | |||
精度模式(Medium) | 20m/h—64m/h | ||||
高精度模式(slow) | 12m/h—32m/h | ||||
打印介質 (Print media) | PVC板/玻璃/亞克力/瓷磚/金屬板/紙板/木板/皮革/KT板/雪弗板等各類板材和卷材(PVC board,insulating board,metal,glass,ceramic tile,acrylic,KT board,foam board ,etc) | ||||
RIP軟件 | Photoprint/Montop選配(Option) | ||||
干燥系統(Dry System) | UV-LED燈(UV-LED Light System) | ||||
吸風平臺(Platform adsorption) | 1500W渦輪風機,分4區吸風(1500W Tuebo fan) | ||||
操作系統(Operating system) | Window7 32/64bit RAM≥8G | ||||
工作環境(Environment) | 溫度18℃-26℃ 相對濕度40%-70% | ||||
文件格式(File format) | TIFF,JPEG,EPS,PDF | ||||
電源(Power supply) | **大功率5.8KW;AC,50Hz/60Hz;220V(±10%)﹥15A | ||||
外形尺寸(Machine siza) | (L*W*H)4215mm* 2100mm*1330mm | ||||
包裝尺寸(Package size) | (L*W*H) 4320mm*2250mm*1625mm | ||||
產品介紹
坦圖理光T-UV2513平板機,機器采用全鋼一體化結構,鋼架支撐密集穩定。X,Y軸運動系統采用進口伺服電機,保障機械傳動的**,持久難用。吸風平臺可隨意調節細分區域,風量,吸附不同材質,平臺表面硬度高,耐腐蝕,吸風均勻穩定。保護噴頭與介質摩擦,延長噴頭使用壽命。滿足客戶對超高精度和高速生產的要求。
價格說明一般情況下:劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。活動預熱狀態下:劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。*注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。