產(chǎn)品特點(diǎn) | 耐高溫、抗氧化、耐腐蝕 |
---|---|
售后服務(wù) | 質(zhì)保一年 |
運(yùn)輸方式 | 物流或者快遞 |
產(chǎn)地 | 山東 |
工作溫度 | 0-1380℃ |
工作壓力 | 0.2-4mpa |
規(guī)格 | 多款規(guī)格可以選擇 |
介質(zhì) | 堿性漿液 |
適用范圍 | 電廠脫硫 |
安裝型式 | 外螺紋連接 |
品牌 | 萬(wàn)源 |
型號(hào) | WY-SIC-LX |
加工定制 | 是 |
起訂量 | 1 |
渦流噴嘴廠家供應(yīng)渦流噴頭,碳化硅渦流噴嘴產(chǎn)品參數(shù)
渦流噴嘴切線型性能參數(shù)表
入口 連接 尺寸 | 額定 入口 孔徑 (mm) | 額定 出口 孔徑 (mm) | 流量 L/min @ 壓力bar
| |||||||
0.2 bar | 0.3 bar | 0.5 bar | 0.7 bar | 1.0 bar | 1.5 bar | 2.0 bar | 3.0 bar | |||
3/4 | 20 | 18 | 32 | 49 | 75 | 80 | 101 | 115 | 134 | 149 |
20 | 40 | 58 | 83 | 98 | 117 | 131 | 150 | 167 | ||
1 | 25 | 16 | 37 | 45 | 58 | 68 | 82 | 100 | 116 | 142 |
20 | 61 | 75 | 96 | 114 | 136 | 167 | 188 | 220 | ||
24 | 86.6 | 106 | 137 | 162 | 192 | 216 | 220 | 238 | ||
27 | 107 | 131 | 169 | 200 | 212 | 221 | 233 | 246 | ||
1-1/4 | 32 | 18 | 34 | 42 | 54 | 64 | 76 | 93 | 108 | 132 |
20 | 39 | 49 | 62 | 73 | 87 | 107 | 123 | 151 | ||
24 | 49 | 60 | 77 | 91 | 109 | 133 | 154 | 189 | ||
29 | 127 | 156 | 201 | 212 | 220 | 235 | 241 | 266 | ||
1-1/2 | 40 | 25 | 61 | 75 | 96 | 114 | 136 | 167 | 193 | 235 |
28 | 73 | 90 | 116 | 137 | 163 | 200 | 230 | 285 | ||
32 | 148 | 181 | 215 | 220 | 233 | 252 | 266 | 296 | ||
36 | 168 | 192 | 220 | 229 | 241 | 263 | 270 | 310 | ||
2 | 50 | 26 | 107 | 131 | 169 | 200 | 239 | 293 | 338 | 414 |
29 | 127 | 156 | 201 | 238 | 285 | 349 | 403 | 493 | ||
32 | 148 | 181 | 234 | 276 | 330 | 405 | 467 | 572 | ||
35 | 180 | 220 | 285 | 340 | 413 | 444 | 467 | 533 | ||
38 | 196 | 240 | 309 | 366 | 438 | 468 | 490 | 576 | ||
42 | 209 | 256 | 330 | 391 | 467 | 497 | 534 | 583 | ||
2-1/2 | 65 | 40 | 234 | 287 | 372 | 452 | 483 | 550 | 599 | 640 |
50 | 285 | 349 | 451 | 467 | 500 | 583 | 633 | 676 | ||
3 | 80 | 45 | 326 | 399 | 516 | 610 | 678 | 711 | 746 | 795 |
47 | 347 | 424 | 548 | 648 | 701 | 730 | 755 | 812 | ||
54 | 420 | 514 | 664 | 781 | 720 | 748 | 768 | 833 | ||
58 | 478 | 585 | 756 | 833 | 890 | 999 | 1176 | 1333 | ||
4 | 100 | 54 | 420 | 514 | 664 | 781 | 720 | 748 | 768 | 833 |
58 | 478 | 585 | 756 | 833 | 890 | 999 | 1176 | 1333 | ||
62 | 536 | 657 | 868 | 967 | 1000 | 1116 | 1290 | 1450 | ||
66 | 575 | 704 | 909 | 986 | 1005 | 1187 | 1387 | 1520 | ||
70 | 585 | 758 | 962 | 1144 | 1160 | 1289 | 1452 | 1666 |
渦流噴嘴廠家供應(yīng)渦流噴頭,碳化硅渦流噴嘴產(chǎn)品參數(shù)
切向空心錐形噴嘴的特點(diǎn)有(碳化硅渦流噴嘴):
噴嘴的材質(zhì)主要為碳化硅,連接尺寸從1英寸到4英寸,連接方式為纏繞粘結(jié),螺紋連接或者法蘭連接。噴霧形狀為空心圓錐狀,噴射區(qū)域呈環(huán)形,噴射角度90°或120°,液滴顆粒大小中等。方便安裝、霧化好、不容易堵塞,噴嘴的使用壽命長(zhǎng)。