類型 | 重型車床 |
控制形式 | 人工 |
主電機功率 | 30(kw) |
外形尺寸 | 7000*2000*2500(mm) |
加工精度 | 精密 |
最大加工長度 | 5000(mm) |
最大加工直徑 | 1600(mm) |
最大回轉直徑 | 1600(mm) |
主軸轉速級數 | 8 |
主軸通孔直徑 | 130(mm) |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 臥式 |
適用行業 | 通用 |
動力類型 | 液壓 |
適用范圍 | 通用 |
產品類型 | 二手 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 現場試工件打百分表,保證精度 |
是否提供加工定制 | 是 |
品牌 | 沈陽機床 |
型號 | CW61160 |
|
| | CW61100B CW61125B | CW61160 | CW61200 | S1-170B | 床身上工件**大膽回轉直徑 | mm | 1000/1250 | 1600 | 2000 | 1400 | **大工件長度 | mm | 1500/3000/ 5000-15000 | 3000/5000/ 6000-15000 | 3000/5000/ 6000-15000 | 1500 | 刀架上工件**大回轉直徑 | mm | 610/850 | 1200 | 1580 | 800 | 馬鞍內**大回轉直徑 | mm | | | | 1600 | 馬鞍內長度 | mm | | | | 440 | 主軸孔直徑 | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 主軸孔前端錐度 | | 公制140 | 公制140 | 公制140 | 公制140 | 主軸轉速種數 正轉 | 種 | 21 | 21 | 21 | 21 | 主軸轉速種數 反轉 | 種 | 12 | 12 | 12 | 12 | 主軸轉速范圍(以下各組轉速由用戶訂貨時選擇一種) | | | | | | n1* | | | | | | 正轉 | r/min | 3.15-315 | 2-200 | 2-200 | 2-200 | 反轉 | r/min | 3.5-278 | 2.24-178 | 2.24-178 | 2.24-178 | n2 | | | | | | 正轉 | r/min | 2-200 | | | | 反轉 | r/min | 2.24-178 | | | | 主軸每轉刀架進給量范圍 | 種 | 56 | 56 | 56 | 56 | 縱向 | mm | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.06-7.2 | 橫向 | mm | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.03-3.6 | 上刀架 | mm | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.015-1.8 | 公制螺紋螺距范圍 | | 44種 1-120 | 44種 1-120 | 44種 1-120 | | 英制螺紋范圍 | | 31種 24-1/4t.p.i | 31種 24-1/4t.p.i | 31種 24-1/4t.p.i | | 模數螺紋范圍 | mm | 45種 0.5-60 | 45種 0.5-60 | 45種 0.5-60 | | 徑節螺紋范圍 | | 38種 1/2-56DP | 38種 1/2-56DP | 38種 1/2-56DP | | 床鞍**大行程 | mm | **大工件長度減50 | **大工件長度減200 | **大工件長度減200 | | 下刀架**大橫向行程 | mm | 520 | 960 | 1010 | 980 | 中刀架**大行程 | mm | | 300 | 300 | 300 | 上刀架**大行程 | mm | 300 | 200 | 200 | 200 | 刀架快速移動速度 縱向 | mm/min | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 刀架快速移動速度 橫向 | mm/min | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 中刀架 | mm/min | 935 | 935 | 935 | 935 | 尾座套筒直徑 | mm | 160 | 180 | 180 | | 尾座套筒錐孔錐度 | mm | 300 | 300 | 300 | | 主電機功率 | | 莫氏6號 | 公制80 | 公制80 | | 機床外形尺寸 | | | | | | 長 | mm | **大工件長度加 3100 | **大工件長度加400 | **大工件長度加400 | 4287 | 寬 | mm | 2150 | 2320 | 2410 | 2370 | 高 | mm | 1700/1825 | 2600 | 2770 | 2030 | 床身寬度 | mm | 755 | 1100 | 1100 | 1100 | **大承重 | kg | 6000 | 8000 | 8000 | 1500 | 機床凈重 | | | | | | 1.5m | kg | 9200/10200 | | | 12000 | 3m | kg | 10700/11900 | 16500 | 18500 | | 5m | kg | 13000/14500 | 18600 | 206600 | | 6m | kg | 13700/15400 | 19500 | 21500 | | 7m | kg | 14700/16300 | 20700 | 22700 | | 8m | kg | 15700/17200 | 22000 | 24000 | | 9m | kg | 16500/18000 | 23200 | 25200 | | 10m | kg | 17300/18800 | 24400 | 26400 | | 11m | kg | 18900/20400 | 26500 | 28500 | | 12m | kg | 19700/21200 | 27700 | 29700 | | 13m | kg | 20500/22000 | 28900 | 30900 | | 14m | kg | 21300/22800 | 30100 | 32100 | | 15m | kg | 22100/23600 | 31300 | 33300 | |
*標準轉數 注:10米以上機床,主軸標準轉速為2-200轉/分,中心距不小于11mm時刀架標配二套。
|
單價:288000.00元/臺
為感謝新老客戶朋友的支持~如果您能夠現款提貨,我們可以在價格上給予5%的優惠待遇 如果您的定貨量比較大的話,在價格方面我們主動為給您下調3%~
我廠在**的老家湘潭,現貨在湖南科技大學,歡迎廣大客戶過來做客!
公司信條:同等質量比價格~同等價格比質量~
歡迎來看貨試車 祝合作愉快! 聯系電話:0731-55577588