材質 | 不銹鋼 |
---|---|
產地 | 上海 |
壁厚 | 9 |
等級 | 9 |
直徑 | 9 |
產品規格 | 8mm,10mm,12mm,16mm,20mm,25mm,30mm,35mm,40mm,45mm,50mm,60mm,70mm,80mm |
規格 | 8 |
表面處理 | 帶膠 |
緊固直徑 | 8 |
品牌 | 一良 |
型號 | LJT |
興化市一良金屬軟管廠為國內規模性金屬接頭,金屬軟管接頭,不銹鋼接頭生產制造科技集團企業,注冊資本900萬人民幣,固定資產2000萬人民幣。
上海一良管業有限公司,注冊資本300萬人民幣,實收資本300萬人民幣,是全行業科技創新、技術高端、品質優良、服務一流的榜樣企業,擁有壹良JSFLEX注冊商標。
配套金屬軟管規格 | JSF-DKJ卡套金屬接頭對應鋼管尺寸 | ||||||
公制 | 英制 | 螺紋厚壁鋼管(水、煤、氣管) | 薄壁鋼管(電線管) | ||||
公稱 | 英稱 | 外徑×壁厚 | 公稱 | 英稱 | 外徑×壁厚 | ||
φ12(13) | 3/8″ | #12 | 3/8″ | 17.00×2.25 | #15 | 5/8″ | 15.87×1.60 |
φ15(16) | 1/2″ | #15 | 1/2″ | 21.25×2.75 | #20 | 3/4″ | 19.05×1.80 |
φ20(19) | 3/4″ | #20 | 3/4″ | 26.75×2.75 | #25 | 1″ | 25.40×1.80 |
φ25 | 1″ | #25 | 1″ | 33.50×3.25 | #32 | 1-1/4″ | 31.75×1.80 |
φ32 | 1-1/4″ | #32 | 1-1/4″ | 42.25×3.25 | #40 | G1-1/2″ | 38.10×1.80 |
φ38(40) | 1-1/2″ | #40 | G1-1/2″ | 48.00×3.50 | #50 | 2″ | 50.80×2.00 |
φ51(50) | 2″ | #50 | 2″ | 60.00×3.50 | #70 | 2-1/2″ | 63.50×2.50 |
φ64(70) | 2-1/2″ | #70 | 2-1/2″ | 75.50×3.75 | #80 | 3″ | 76.20×3.20 |
φ75(80) | 3″ | #80 | 3″ | 88.50×4.00 |
|
|
|
φ100 | 4″ | #100 | 4″ | 114.0×4.00 |
|
|
|
φ125 | 5″ | #125 | 5″ | 140.0×4.50 |
|
| |
φ150 | 6″ | #150 | 6″ | 165.0×4.50 |
|
| |
φ200 | 8″ | #200 | 8″ |
|
| ||
注:特殊規格、型號,特殊螺紋可來電訂做。 |