加工定制 | 是 |
---|---|
材質 | 塑料 |
規格 | 塑料波紋軟管接頭 尼龍卡箍式SM型AD15.8-M18*1.5 |
公稱直徑 | 15.8(mm) |
連接型式 | 卡箍式 |
適用范圍 | SM型塑料軟管接頭是塑料波紋管的配套產品,可接入設備箱體上,也可根據選用螺紋接入進出口為內螺紋的電動 |
品牌 | 惠鵬 |
型號 | SM |
【恵鵬優選】塑料波紋軟管接頭 尼龍卡箍式SM型AD15.8-M18*1.5
產品材質 | 高品質尼龍材質,外層夾緊圈 普通塑料也供應的 |
工作溫度 | -40~+110℃ |
顏 色 | 黑色 |
螺紋規格 | 公制螺紋(Mefric)/德制螺紋(PG)/英制螺紋(G) |
使用方法 | SM型塑料軟管接頭是PA塑料波紋管的配套產品,可接入設備箱體上,也可根據選用螺紋接入進出口為內螺紋的電動設備上,只需軟管插入接口即可。 |
【小提醒:本產品SM快速接頭是尼龍扒開式接頭,下圖有操作流程示意圖,安裝簡單,方便快捷,能很好的將接頭固定于波紋管上。由于波紋管快速接頭型號較多,如果您需要的是密封性能,防水性能好的,推薦您使用HP-SMF防水性浪管接頭:"防水浪管接頭"需要請點擊: https://detail./offer/42042561157.html】
實際成交單價歡迎在線咨詢
SM型波紋管接頭規格表
型號 | 適配軟管 | 螺紋尺寸公制 | AG外徑(mm) | AG內徑(mm) | GL (mm) | H | 包裝單位個/包 |
HP-SM-M12 | AD10.0 | M12×1.5 | 12.0 | 8.0 | 10 | 18.0 | 100 |
HP-SM-M16 | AD13.0 | M16×1.5 | 16.0 | 10 | 10 | 19.0 | 100 |
HP-SM-M18 | AD15.8 | M18×1.5 | 18.0 | 12.0 | 10 | 23.0 | 50 |
HP-SM-M20 | AD18.5 | M20×1.5 | 20.0 | 14.3 | 12 | 25.0 | 50 |
HP-SM-M20 | AD21.2 | M20×1.5 | 24.0 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
HP-SM-M24 | AD21.2 | M24×1.5 | 24.0 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
HP-SM-M25 | AD25.0 | M25×1.5 | 25.0 | 19.5 | 14 | 30.0 | 50 |
HP-SM-M27 | AD28.5 | M27×2.0 | 27.0 | 22.0 | 14 | 33.0 | 20 |
HP-SM-M32(非標定制) | AD34.5 | M32×1.5 | 32.0 | 26.0 | 20 | 35.0 | 10 |
HP-SM-M36 | AD34.5 | M36×2.0 | 36.0 | 29.0 | 14 | 35.0 | 10 |
HP-SM-M48 | AD42.5 | M48×2.0 | 48.0 | 36.5 | 15 | 38.5 | 8 |
HP-SM-M60 | AD54.5 | M60×2.0 | 60.0 | 53.0 | 16 | 39.0 | 5 |
型號 | 適配軟管 | 螺紋尺寸 | AG外徑(mm) | AG內徑(mm) | GL (mm) | H | 包裝單位個/包 |
HP-SM-PG7 | AD10.0 | PG7 | 12.3 | 8.0 | 10 | 18.0 | 100 |
HP-SM-PG9 | AD13.0 | PG9 | 15.0 | 10 | 10 | 19.0 | 100 |
HP-SM-PG11 | AD15.8 | PG11 | 18.4 | 12.5 | 10 | 23.0 | 50 |
HP-SM-PG13.5 | AD18.5 | PG13.5 | 20.2 | 14.3 | 12 | 25.0 | 50 |
HP-SM-PG16 | AD21.2 | PG16 | 22.3 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
HP-SM-PG21 | AD28.5 | PG21 | 28.0 | 22.0 | 14 | 33.0 | 20 |
HP-SM-PG29 | AD34.5 | PG29 | 36.7 | 29.0 | 14 | 35.0 | 10 |
HP-SM-PG36 | AD42.5 | PG36 | 46.7 | 36.5 | 15 | 38.5 | 8 |
HP-SM-PG48 | AD54.5 | PG48 | 59.0 | 53.0 | 16 | 39.0 | 5 |
非標定制類螺紋(非標定制類的接頭屬于正宗尼龍材質,直插式尼龍接頭)
HP-SM-M18 | AD13.0 | M18×1.5 | |||||
HP-SM-M20 | AD13.0 | M20×1.5 | |||||
HP-SM-M20 | AD15.8 | M20×1.5 | |||||
HP-SM-M20 | AD21.2 | M20×1.5 | |||||
HP-SM-M25 | AD21.2 | M25×1.5 | |||||
HP-SM-M25 | AD28.5 | M25×1.5 | |||||
HP-SM-M32 | AD34.5 | M32×1.5 | |||||
HP-SM-M40 | AD42.5 | M40×2.0 | |||||
HP-SM-M50 | AD54.5 | M50×1.5 | |||||
【您可能需要的是另外一種快速接頭:"防水浪管接頭"需要請點擊: https://detail./offer/42042561157.html】
價格說明
一般情況下:劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。活動預熱狀態下:劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以活動是訂單結算頁價格為準。*注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。