發那科慢走絲,發那科加工中心,精呈慢走絲,遠州加工中心,東臺數控車床,商鼎鏡面火花機,喬懋火花機,牧野火花機,龍門加工中心,數…
普通會員
產品價格¥2283600.00元/個
產品品牌雷能
最小起訂≥1 個
供貨總量66 個
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1090
企業旺鋪http://www.100zhao.com/index.php?homepage=njlnjj
更新日期2021-12-06 10:31
品牌: |
雷能 |
所在地: |
江蘇 南京市 |
起訂: |
≥1 個 |
供貨總量: |
66 個 |
有效期至: |
長期有效 |
表面粗糙度: |
0.19um |
產地: |
日本 |
表面粗糙度 | 0.19um |
---|---|
產地 | 日本 |
產品認證 | CE |
承重 | 500kg |
工作臺面尺寸 | 626×441mm |
加工精度 | 精加工 |
加工速度 | 330mm2/min 0.30絲 SKD11/60mm |
控制系統 | 日本原產FANUC Series 31i-WB |
售后服務 | 質保三年 |
輸入電壓 | 200 |
執行標準 | 日規 |
錐度 | ±30°/80mm |
適用行業 | 航空 |
工作油糟尺寸 | 930*830*450mm |
Z軸行程 | 255mm |
品牌 | Fanuc/發那科 |
型號 | α-C400iB |
控制箱重量 | 300kg |
控制箱裝箱尺寸 | 780X1050X1910mm |
走絲速度 | 15 M/min |
切割厚度 | 250mm |
工作臺行程 | 400*300 |
加工電流 | 30A |
切割斜度/工件厚度 | ±30°/80mm |
機械部(a-C400iB)
規格項目 | a-C400iB | |||
加工方式 | 浸漬加工/沖洗加工 | |||
最大工件尺寸 | 無升降門 | 標準 | 730 ′ 630 ′ 250mm | |
選項 | - | |||
有升降門 | 標準 | 730 x 585 x 250 mm | ||
選項 | - | |||
最大工作物重量 | 500kg | |||
工作臺行程 | 400 ′ 300mm | |||
Z 軸行程 | 255mm | |||
UV 軸行程 | ±60mm ′ ±60mm | |||
驅動電機 | X/Y 軸 | FANUC AC 伺服電機aiF 1/5000-B | ||
U/V 軸 | FANUC AC 伺服電機aiF 1/5000-B | |||
Z 軸 | FANUC AC 伺服電機aiF 1/5000-B | |||
最大工作臺進給速度 | 2000mm /min | |||
使用線徑 | f0.1 ~ f0.3mm (細線規格機:f0.05 ~ f0.3 mm) | |||
線張力 | 200 ~ 2500g (細線規格機:180 ~2500 g) | |||
進線速度 | 1 ~15m/min | |||
最小工作臺移動量 | 0.0001mm | |||
最大錐角 | 標準 | ±30°/ 80mm | ||
選項 | ±45°/ 40mm | |||
導線嘴 | 沖模導線嘴 | |||
最大線重量 | 標準 | 16kg(細線規格機:10kg) |
加工液處理裝置
規格項目 | a-C400iB |
發貨目的地 | 日本、CE、USA |
加工液 | 離子交換水 |
水箱容量(L) | 510L |
過濾精度 | 1~3mm |
過濾器 | 內壓式過濾器 x 2 |
離子交換樹脂 | 10 L x 1(標準) |
加工液比電阻控制 | (5.0~20) x 104Ωcm |
外形尺寸 | 1000 ′ 1200 ′ 1730mm |
本網頁所展示的有關【發那科慢走絲刀具機 FANUC慢走絲刀具機 PCD刀具六軸加工_機床_南京雷能精密機械有限公司】的信息/圖片/參數等由中國五金交電網的會員【南京雷能精密機械有限公司】提供,由中國五金交電網會員【南京雷能精密機械有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【發那科慢走絲刀具機 FANUC慢走絲刀具機 PCD刀具六軸加工_機床_南京雷能精密機械有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【發那科慢走絲刀具機 FANUC慢走絲刀具機 PCD刀具六軸加工_機床_南京雷能精密機械有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對中國五金交電網的關注與支持!