鉚接機,AGME,鉚釘槍,鉚釘,氣動工
普通會員
產品價格面議
產品品牌AGME、AVDEL、GESIPA、DESOUTTER
最小起訂≥1 件
供貨總量100 件
發貨期限自買家付款之日起 30 天內發貨
瀏覽次數1037
企業旺鋪http://www.100zhao.com/index.php?homepage=husutech
更新日期2021-12-17 07:23
品牌: |
AGME、AVDEL、GESIPA、DESOUTTER |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
100 件 |
有效期至: |
長期有效 |
產品類型: |
無刷直流電動機 |
產品認證: |
ce |
產品類型 | 無刷直流電動機 |
---|---|
產品認證 | ce |
額定電壓 | 18v |
額定轉速 | 120-1550 |
品牌 | Desoutter |
型號 | E-LIT |
加工定制 | 否 |
外殼顏色 | 紅色 |
上海湖蘇機電技術有限公司,經銷代理馬頭Desoutter電動工具、氣動工具,優質進口貨源,價格實惠,歡迎新老客戶垂電咨詢!
我司將竭誠為您提供優質的服務!
Desoutter馬頭E-LIT系列電池工具_無刷電機
E-LIT系列-離合器式鋰電池工具系列,聚焦于以下特點:
高精度離合器;
無刷電機;
非接觸式扳機;
清晰的反饋裝置;
人體工程學手柄;
45度定向鋰離子電池,可雙向安裝。
E-LIT系列-離合器式鋰電池工具系列,有3種類型可選:
E-LIT PLUS無刷電機(ELB),槍式和角向;
E-LIT PREMIUM無刷電機可調速(ELS),槍式和角向;
E-LIT Wireless與E-LIT BOX通訊(ELC),槍式和角向;
產品參數和特性:
0.4至45 Nm(0.3至33 ft.lb)-50至1550 rpm
參考 圖片 | 型號 | 零件號 | 扭矩范圍 | 轉速 | 輸出頭 尺寸 | 不帶 電池重量 | 電壓 | |
|
|
| Nm | In.lb | rpm | in. | kg | V |
E-LITplus-無刷電機(ELB) | ||||||||
A | ELB2.5-1250-P | 6151654150 | 0.4-2.5 | 3.5-22 | 1250 | Hex.1/4F | 0.8 | 18 |
A | ELB6-900-P | 6151654160 | 0.8-6 | 7.1-53 | 900 | Hex.1/4F | 0.8 | 18 |
A | ELB6-670-P | 6151654140 | 0.8-6 | 7.1-53 | 670 | Hex.1/4F | 0.8 | 18 |
A | ELB8-670-P | 6151654170 | 1.5-8 | 13.3-70 | 670 | Hex.1/4F | 0.8 | 18 |
A | ELB12-600-P | 6151654180 | 3-12 | 26.5-106 | 570 | Hex.1/4F | 0.8 | 18 |
E-LITpremium-無刷電機可調速(ELS) | ||||||||
A | ELS2.5-1550-P | 6151654190 | 0.4-2.5 | 3.5-22 | 500-1550 | Hex.1/4F | 0.8 | 18 |
A | ELS6-1000-P | 6151654200 | 0.8-6 | 7.1-53 | 300-1000 | Hex.1/4F | 0.8 | 18 |
A | ELS8-400-P | 6151656050 | 1.5-8 | 13.3-70 | 120-400 | Hex.1/4F | 0.8 | 18 |
A | ELS8-800-P | 6151654210 | 1.5-8 | 13.3-70 | 300-765 | Hex.1/4F | 0.8 | 18 |
A | ELS8-400-P4S | 6151658250 | 1.5-8 | 13.3-70 | 120-400 | Sq.1/4 | 0.8 | 18 |
A | ELS12-600-P | 6151654220 | 3-12 | 26.5-106 | 250-570 | Hex.1/4F | 0.8 | 18 |
A | ELS12-400-P4S | 6151658260 | 3-12 | 26.5-106 | 120-400 | Sq.1/4 | 0.8 | 18 |
B | ELS7-360-A4S | 6151657250 | 1.5-7 | 13.3-62 | 120-360 | Sq.1/4 | 1.2 | 18 |
B | ELS7-880-A | 6151656280 | 1.5-7 | 13.3-62 | 400-880 | Hex.1/4F | 1.2 | 18 |
B | ELS15-480-A | 6151656290 | 5-15 | 44.2-133 | 200-480 | Sq.3/8 | 1.2 | 18 |
B | ELS15-480-A4S | 6151658390 | 5-15 | 44.2-133 | 200-480 | Sq.1/4 | 1.2 | 18 |
C | ELS30-300-A | 6151656300 | 10-30 | 88.5-265 | 100-300 | Sq.3/8 | 1.5 | 36 |
C | ELS45-180-A | 6151656310 | 20-45 | 177-398 | 50-180 | Sq.3/8 | 1.5 | 36 |
E-LITwireless-與E-LITBOX通訊(ELC) | ||||||||
A | ELC6-1000-P-Z | 6151657010 | 0.8-6 | 7.1-53 | 300-1000 | Hex.1/4F | 0.8 | 18 |
A | ELC8-400-P-Z | 6151657020 | 1.5-8 | 13.3-70 | 120-400 | Hex.1/4F | 0.8 | 18 |
A | ELC8-800-P-Z | 6151657030 | 1.5-8 | 13.3-70 | 300-765 | Hex.1/4F | 0.8 | 18 |
A | ELC12-600-P-Z | 6151657040 | 3-12 | 26.5-106 | 250-570 | Hex.1/4F | 0.8 | 18 |
B | ELC7-360-A-Z | 6151657260 | 1.5-7 | 13.3-62 | 150-360 | Sq.1/4 | 1.2 | 18 |
B | ELC7-880-A-Z | 6151657070 | 1.5-7 | 13.3-62 | 400-880 | Hex.1/4F | 1.2 | 18 |
B | ELC15-480-A-Z | 6151657080 | 5-15 | 44.2-133 | 200-480 | Sq.3/8 | 1.2 | 18 |
C | ELC30-300-A-Z | 6151657090 | 10-30 | 88.5-265 | 100-300 | Sq.3/8 | 1.5 | 36 |
C | ELC45-180-A-Z | 6151657100 | 20-45 | 177-398 | 50-180 | Sq.3/8 | 1.5 | 36 |
可選擇的附件包括:電池,充電器,保護套,工具托架等。
可選附件的詳細參數和訂貨編號請見以下:
可選附件/項目 | 槍式 | 彎頭式 | 彎頭式 | ELC工具 | 零件號 | |
電池類型 | ||||||
1 | 鋰離子電池18V1.3Ah-0.35kg(0.77lb) | * | * | * | 6153972980 | |
2 | 鋰離子電池18V2.6Ah-0.60kg(1.32lb) | * | * | * | 6153972990 | |
2 | 鋰離子電池36V1.3Ah-0.60kg(1.32lb) | * | * | 6153967500 | ||
充電器 | ||||||
3 | 鋰離子230V充電器-歐標-18V | * | * | * | 6153973000 | |
3 | 鋰離子120V充電器-美標-18V | * | * | * | 6153973010 | |
3 | 鋰離子230V充電器-英標-18V | * | * | * | 6153973020 | |
4 | 鋰離子230V充電器-歐標-36V | * | * | 6158113970 | ||
4 | 鋰離子120V充電器-美標-36V | * | * | 6158113980 | ||
4 | 鋰離子230V充電器-英標-36V | * | * | 6158113990 | ||
保護套 | ||||||
5 | 保護套-槍式 | * | * | 6153968700 | ||
5 | 保護套-角向<15Nm | * | * | 6153976720 | ||
5 | 保護套-角向30Nm | * | * | 6155732140 | ||
5 | 保護套-角向45Nm | * | * | 6155732150 | ||
5 | 角向頭保護套 | * | * | * | 6152110040 | |
6 | 電池保護套-18V1.3Ah電池 | 6153968710 | ||||
6 | 電池保護套-18V2.6Ah/36V1.3Ah電池 | 6153968720 | ||||
其他 | ||||||
7 | 調速模塊(ELS/ELC工具) | * | * | * | * | 6153968290 |
8 | 槍式工具插套 | * | * | 6158049140 | ||
9 | 側握把-槍式 | * | * | 6153967570 | ||
10 | 懸掛鉤-槍式 | * | * | 443703 | ||
11 | 彩色扭矩環-槍式(7色:白,黃,橙,綠, | * | * | 6153967425 | ||
11 | 彩色扭矩環-彎頭式工具(8色:白,黃, | * | * | * | 6159701145 | |
12 | 特殊頭適配器-槍式 | * | * | 6158106950 | ||
13 | E-LITBOX-Z | * | 6159360860 | |||
14 | E-LITBOX啟動套件 | * | 6159290480 | |||
15 | E-LITBOX電源 | * | 6159270530 | |||
16 | E-LITKEY | * | 6159290470 | |||
17 | E-LITKEY電源 | * | 6159270540 | |||
?E-LITPC評估版 | * | 6159276840 | ||||
?E-LITPC等級1 | * | 6159276850 | ||||
?E-LITPC等級2 | * | 6159276860 | ||||
Desoutter工具托架 | ||||||
18 | DTH-42工具套 | * | * | 107892 | ||
19 | DTHTWIN(單個托架)無軌道 | * | * | * | 6158114110 | |
20 | DTHTWIN導軌套件,帶2個成雙托架 | * | * | * | * | 6158114125 |
21 | DTHTWIN支架套件,帶底座和2個成雙托架 | * | * | * | * | 6158114135 |
本網頁所展示的有關【Desoutter馬頭E-LIT系列電池工具_無刷電機_電動機_上海湖蘇機電技術有限公司】的信息/圖片/參數等由中國五金交電網的會員【上海湖蘇機電技術有限公司】提供,由中國五金交電網會員【上海湖蘇機電技術有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【Desoutter馬頭E-LIT系列電池工具_無刷電機_電動機_上海湖蘇機電技術有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【Desoutter馬頭E-LIT系列電池工具_無刷電機_電動機_上海湖蘇機電技術有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對中國五金交電網的關注與支持!