掃路車,垃圾車,灑水車,清障車,冷藏
普通會員
產品價格¥129000.00元/輛
產品品牌未填
最小起訂≥1 輛
供貨總量99 輛
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數843
企業旺鋪http://www.100zhao.com/index.php?homepage=clqc888
更新日期2021-12-17 23:12
品牌: |
未填 |
所在地: |
湖北 隨州市 |
起訂: |
≥1 輛 |
供貨總量: |
99 輛 |
有效期至: |
長期有效 |
加工定制: |
是 |
整車外型尺寸: |
7500×2470×3050(mm) |
加工定制 | 是 |
---|---|
整車外型尺寸 | 7500×2470×3050(mm) |
罐體容積 | 12,15(m3) |
排量 | 5900(ml) |
灑水寬度 | 咨詢(m) |
吸水深度 | 咨詢(m) |
射程 | 咨詢(m) |
類型 | 生產灑水車 |
百公里油耗 | 咨詢(L) |
額定功率 | 140(kw) |
額定載質量 | 4500(kg) |
整備質量 | 5795(kg) |
水泵流量 | 咨詢 |
水泵壓力 | 咨詢(mpa) |
軸距 | 3950(mm) |
最高車速 | 85(km/h) |
最小離地間隙 | 咨詢(mm) |
作業速度 | 咨詢(km/h) |
品牌 | 東風 |
型號 | CLW5108GSS3 |
加工定制:是 | 底盤型號:EQ1108KJ |
整車外型尺寸:7500×2470×3050(mm) | 罐體容積:12,15(m3) |
發動機型號:B19033 | 排量:5900(ml) |
灑水寬度:咨詢(m) | 吸水深度:咨詢(m) |
射程:咨詢(m) | 類型:生產灑水車 |
百公里油耗:咨詢(L) | 額定功率:140(kw) |
額定載質量:4500(kg) | 整備質量:5795(kg) |
水泵流量:咨詢 | 水泵壓力:咨詢(mpa) |
軸距:3950(mm) | 最高車速:85(km/h) |
最小離地間隙:咨詢(mm) | 作業速度:咨詢(km/h) |
導購推薦 加載中... | 程力專用汽車股份有限公司為滿足用戶需求,特開展送車上門收尾款業務,讓用戶購車用車無憂!運費收取如下:2region-detail-feature 已選0輛/0.00元 加工定制 |
加載中... |
程力威牌CLw5108GSS3型灑水車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 231 |
產品名稱 | CLw5108GSS3型灑水車 | 產品號 | ZGLUP3M3056 |
總質量(Kg) | 10490 | 罐體容積(m3) | 6.75 |
額定載質量(Kg) | 4500 | 外形尺寸(mm) | 7500×2470×3050 |
整備質量(Kg) | 5795 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 25/18 | 前懸/后懸(mm) | 1205/2345 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950 |
軸荷(Kg) | 3130/7360 | 最高車速(Km/h) | 85 |
其它 | 罐體有效容積:6.75立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×2000×1150。隨底盤擴展駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×50×5,后部防護離地高度(mm):510。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1108KJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6975×2462×2690 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 25/18 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISBE18530 ISDe16030 ISDe18030 ISDe18530 B19033 B17033 CA6DF3-16E3F YC4E160-33 YC6J170-33 EQH160-30 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司 | 5900 4500 4500 6700 5900 5900 7120 4260 6494 4752 | 136 118 132 136 140 125 121 118 125 118 |
本網頁所展示的有關【東風灑水車 東風145灑水車價格 東風灑水車配件 東風灑水車噴頭_噴頭_程力專用汽車股份有限公司】的信息/圖片/參數等由中國五金交電網的會員【程力專用汽車股份有限公司】提供,由中國五金交電網會員【程力專用汽車股份有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【東風灑水車 東風145灑水車價格 東風灑水車配件 東風灑水車噴頭_噴頭_程力專用汽車股份有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【東風灑水車 東風145灑水車價格 東風灑水車配件 東風灑水車噴頭_噴頭_程力專用汽車股份有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對中國五金交電網的關注與支持!