>
火爆供應(yīng)>
機(jī)械設(shè)備|五金配件>
機(jī)械設(shè)備>
選礦設(shè)備>
液壓圓錐破碎機(jī)|直通沖擊破碎機(jī)|大型破碎機(jī)(圖) 破碎機(jī)價(jià)格 破碎機(jī),制砂機(jī),磨粉機(jī),礦石設(shè)備,生產(chǎn)線設(shè)備,移動(dòng)破碎機(jī),SCM超細(xì)磨粉機(jī),一體式懸輥磨粉機(jī),JYM砂粉磨粉機(jī),JY圓錐破碎
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥985000.00元/件
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 件
供貨總量99 件
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)745
企業(yè)旺鋪http://www.100zhao.com/index.php?homepage=jianye2021
更新日期2021-12-18 10:34
會(huì)員級(jí)別:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:謝文勤(先生) 法人
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國(guó)上海浦東新區(qū)上海市浦東新區(qū)金橋路1389號(hào)
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
99 件 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
類型: |
圓錐式破碎機(jī) |
應(yīng)用領(lǐng)域: |
本破碎機(jī)廣泛用于礦山行業(yè)、冶金行業(yè)、建筑行業(yè)、筑路行業(yè)、化學(xué)行業(yè)及硅酸鹽行業(yè) |
類型 | 圓錐式破碎機(jī) |
---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 本破碎機(jī)廣泛用于礦山行業(yè)、冶金行業(yè)、建筑行業(yè)、筑路行業(yè)、化學(xué)行業(yè)及硅酸鹽行業(yè) |
給料粒度 | 30-391(mm) |
出料粒度 | 3-64(mm) |
生產(chǎn)能力 | 9-1941(kg/h) |
耗電 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明(kw) |
重量 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明(kg) |
電動(dòng)機(jī)功率 | 22-400KW |
粉碎程度 | 中碎機(jī) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)研磨機(jī) |
最大進(jìn)料邊長(zhǎng) | 391mm |
作用對(duì)象 | 石料 |
是否提供加工定制 | 是 |
品牌 | 建冶 |
型號(hào) | PYFB-2136 |
圓錐破碎機(jī)|建冶專業(yè)破碎機(jī)|標(biāo)準(zhǔn)系列圓錐破|短頭系列圓錐破|PYF復(fù)合圓錐破碎機(jī)|**破碎機(jī)配件|銷售破碎機(jī)械|耐用的破碎設(shè)備|上海生產(chǎn)破碎機(jī)|**破碎機(jī)|新型圓錐破|可調(diào)節(jié)破碎機(jī)
PY系列圓錐破碎機(jī)使用于中、細(xì)碎普氏硬度f(wàn)≤5-16的各種礦石和巖石。破碎機(jī)結(jié)構(gòu)由架體、調(diào)整裝置、調(diào)整套、破碎錐、傳動(dòng)和偏心套等主要部分及電氣、潤(rùn)滑等輔助部分組成。PY系列圓錐破碎機(jī)分粗碎圓錐破碎機(jī)、中碎圓錐破碎機(jī)和細(xì)碎圓錐破碎機(jī)三種,本系列破碎機(jī),適用于破碎中等以上硬度的各種礦石和巖石。破碎腔型式由礦石用途決定,標(biāo)準(zhǔn)型運(yùn)用于中碎;中型適用于中細(xì)碎;短頭型適用于細(xì)碎。可根據(jù)用戶不同需求選購(gòu)。
圓錐破碎機(jī)用途:本破碎機(jī)廣泛用于礦山行業(yè)、冶金行業(yè)、建筑行業(yè)、筑路行業(yè)、化學(xué)行業(yè)及硅酸鹽行業(yè),適用于破碎堅(jiān)硬與中硬礦石及巖石,如鐵礦石、石灰石、銅礦石、石英、花崗巖、砂巖等。
圓錐式破碎機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 型號(hào) | 腔型 | 破碎錐大端直徑 | 排料口調(diào)整范圍 | 推薦**小排料口時(shí)開(kāi)口邊給料口尺寸 | **大給料尺寸 | 處理能力 | 主電動(dòng)機(jī)功率 | 外形尺寸 |
Φ600 | PYFB-0607 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 600 | 6-38 | 72 | 61 | 16-54 | 22 | 2195*1540*1651 |
PYFB-0609 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 9-38 | 109 | 93 | 18-68 | ||||
PYFB-0610 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 13-38 | 109 | 93 | 23-72 | ||||
PYFD-0603 | 短頭細(xì)型 | 3-13 | 35 | 30 | 9-36 | ||||
PYFD-0605 | 短頭粗型 | 5-16 | 51 | 43 | 16-50 | ||||
Φ900 | PYFB-0910 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 2700*2275*2115 |
PYFB-0917 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | ||||
PYFB-0918 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | ||||
PYFB-0904 | 短頭細(xì)型 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | ||||
PYFB-0906 | 短頭中型 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | ||||
PYFB-0907 | 短頭粗型 | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | ||||
Φ1300 | PYFB-1313 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 2983*1866*3156 |
PYFB-1321 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | ||||
PYFB-1324 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | ||||
PYFB-1325 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | ||||
PYFB-1306 | 短頭細(xì)型 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | ||||
PYFB-1308 | 短頭中型 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | ||||
PYFB-1310 | 短頭粗型 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | ||||
PYFB-1313 | 短頭特粗型 | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | ||||
Φ1600 | PYFB-1620 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 250 | 3900*2930*3242 |
PYFB-1624 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | ||||
PYFB-1626 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | ||||
PYFB-1636 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | ||||
PYFB-1607 | 短頭細(xì)型 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | ||||
PYFB-1608 | 短頭中型 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | ||||
PYFB-1613 | 短頭粗型 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | ||||
PYFB-1614 | 短頭特粗型 | 13-25 | 152 | 129 | 253-336 | ||||
Φ2100 | PYFB-2127 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1044 | 400 | 4613*3302*4638 |
PYFB-2133 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | ||||
PYFB-2136 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | ||||
PYFB-2146 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | ||||
PYFD-2110 | 短頭細(xì)型 | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | ||||
PYFD-2113 | 短頭中型 | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | ||||
PYFD-2117 | 短頭粗型 | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | ||||
PYFD-2120 | 短頭特粗型 | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
公司:上海建冶重工機(jī)械有限公司 地址:上海浦東金橋路1389號(hào)
Email:shjyzg1@163.com 網(wǎng)址://www.china-shjy.com
MSN:shjy2006@ho 傳真:0086-21-50325125
電話: 021-50325126 13818779951
上海建冶,為您竭盡所能!
還沒(méi)找到您需要的選礦設(shè)備產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓選礦設(shè)備公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【液壓圓錐破碎機(jī)|直通沖擊破碎機(jī)|大型破碎機(jī)(圖) 破碎機(jī)價(jià)格_選礦設(shè)備_上海建冶重工機(jī)械有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由中國(guó)五金交電網(wǎng)的會(huì)員【上海建冶重工機(jī)械有限公司】提供,由中國(guó)五金交電網(wǎng)會(huì)員【上海建冶重工機(jī)械有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【液壓圓錐破碎機(jī)|直通沖擊破碎機(jī)|大型破碎機(jī)(圖) 破碎機(jī)價(jià)格_選礦設(shè)備_上海建冶重工機(jī)械有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【液壓圓錐破碎機(jī)|直通沖擊破碎機(jī)|大型破碎機(jī)(圖) 破碎機(jī)價(jià)格_選礦設(shè)備_上海建冶重工機(jī)械有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)中國(guó)五金交電網(wǎng)的關(guān)注與支持!