回轉窯、,雷蒙磨,烘干機,磨粉機,破碎機,制砂機
普通會員
產品價格¥46000.00元/臺
產品品牌宏科重工
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數696
企業旺鋪http://www.100zhao.com/index.php?homepage=hnhkzg
更新日期2021-12-18 10:43
品牌: |
宏科重工 |
所在地: |
河南 鄭州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
功率: |
2x30 |
機器重量: |
5.6 |
功率 | 2x30 |
---|---|
機器重量 | 5.6 |
加熱功率 | 2x30 |
進料口尺寸 | 30 |
螺桿直徑 | 電話咨詢 |
螺桿轉速 | 電話咨詢 |
破碎能力 | 12-30 |
全長 | 2800x1500x2030 |
篩孔直徑 | 電話咨詢 |
設備重量 | 電話咨詢 |
使用油壓 | 電話咨詢 |
鑿子尺寸 | 電話咨詢 |
總質量 | 電話咨詢 |
品牌 | 河南宏科 |
型號 | PCL-600沖擊式破碎機 |
型號 | **大入料粒度 ( mm ) | 功率 ( kw ) | 葉輪轉速 ( r/min ) | 處理量 ( t/h ) | 外形尺寸 ( mm ) | 重量 (包括電機Kg) |
PCL-450 | 30 | 15-22 | 2800-3100 | 8-12(0.8mm30%) (8mm60-90%) | 2180×Ф1290×1750 | 2650 |
PCL-600 | 35 | 22-55 | 2000-3000 | 12-30(0.8mm30%) (8mm60-90%) | 2500×Ф1600×2260 | 5600 |
PCL-750 | 45 | 45-90 | 1500-2500 | 25--55(0.8mm30%) (8mm60-90%) | 2780×Ф1800×2700 | 7300 |
PCL-900 | 50 | 90-180 | 1200-2000 | 55-100(0.8mm30%) (8mm60-90%) | 3900×Ф2160×2770 | 12100 |
本網頁所展示的有關【供應河南宏科PCL-600沖擊式破碎機|直通沖擊式破碎機|高效沖擊式破碎機_管夾直通_河南宏科重工機械設備有限公司】的信息/圖片/參數等由中國五金交電網的會員【河南宏科重工機械設備有限公司】提供,由中國五金交電網會員【河南宏科重工機械設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應河南宏科PCL-600沖擊式破碎機|直通沖擊式破碎機|高效沖擊式破碎機_管夾直通_河南宏科重工機械設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應河南宏科PCL-600沖擊式破碎機|直通沖擊式破碎機|高效沖擊式破碎機_管夾直通_河南宏科重工機械設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對中國五金交電網的關注與支持!