蝶閥,球閥,止回閥,閘閥,截止閥,柱塞閥,密閉閥,鈦閥門,銅閥門,特種閥門,高壓閥門,管道設備,泵,水暖管件
普通會員
產品價格¥640.00元/個
產品品牌捷耐特
最小起訂≥2 個
供貨總量10000 個
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數722
企業旺鋪http://www.100zhao.com/index.php?homepage=jntfm
更新日期2021-12-18 11:08
品牌: |
捷耐特 |
所在地: |
陜西 西安市 |
起訂: |
≥2 個 |
供貨總量: |
10000 個 |
有效期至: |
長期有效 |
標準: |
國標 |
材質: |
銅合金 |
標準 | 國標 |
---|---|
材質 | 銅合金 |
工作溫度 | 常溫 |
公稱通徑 | 見說明 |
結構形式 | 固定球球閥 |
連接形式 | 法蘭 |
流動方向 | 單向 |
驅動方式 | 手動 |
適用介質 | 水 |
用途 | 截止 |
作用對象 | 泵 |
零部件及配件 | 球體 |
壓力環境 | 常壓 |
類型(通道位置) | 直通式 |
品牌 | 捷耐特 |
型號 | Q47F/Y |
產品名稱:固定式法蘭球閥 |
固定式法蘭球閥特點:
1.進、出口雙向密封上、下游閥座以彈簧予緊力使閥座與球體形成雙向密封。閥門安裝沒有方向限制。
2.沖腔自動泄壓當閥門中腔異常升壓時,閥座彈簧受中腔高壓介質壓縮而自動泄壓。
3.雙向排放功能由子閥門上、下游閥座形成雙向密封,因而,當閥門處子全開或全關狀態時,兩個閥座將流體阻斷;這樣在工作情況下可排放中腔的流體或積滯污物,或更換閥桿部的填料與O形圈。減少污物
對閥門密封面的損傷,延長閥門使用壽命。
4.全徑或縮徑的通道用戶可根據工況的實際情況選用全徑或縮徑的通道形式。全徑閥門其球體的通徑與閥體通道一致,流通能力好,便子清掃管線;縮徑閥門的球體通徑比閥體通道縮小一級,在滿足流量要求的條件下更加經濟。
5.輔助注脂裝置閥座及閥桿填料函部位設有輔助注脂裝置,當閥座或閥桿填料密封系統受損后,可通過注脂閥注入密封脂起到輔助的暫時密封作用,防止介質泄漏。
產品執行標準
設計制造:GBl2237-1989 結構長度:GBl2221—1989
法蘭連接:GB9113,JB/T79 HG20592,SH3406
焊接標準:GBl2224-1989 試驗與檢查:JB/T9092
主要外形尺寸
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑PN(MPa) | D | D1 | D2 | b | W | Z-d | H | 浮動球閥 | 固定球閥 | |||
手動 | 蝸輪 | 氣動 | 電動 | ||||||||||
1.6/2.5 | 15 | 95 | 65 | 45 | 14 | 130 | 4-14 | 65 | 205 | 340 | 130 | ||
20 | 105 | 75 | 55 | 14 | 130 | 4-14 | 70 | 210 | 350 | 140 | |||
25 | 115 | 85 | 65 | 14 | 160 | 4-14 | 75 | 215 | 360 | 150 | |||
32 | 135 | 100 | 78 | 16 | 160 | 4-18 | 85 | 240 | 390 | 165 | |||
40 | 145 | 110 | 85 | 16 | 230 | 4-18 | 95 | 264 | 395 | 180 | |||
50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 230 | 4-18 | 110 | 275 | 405 | 200 | 178/216 | ||
65 | 180 | 145 | 120 | 18 | 400 | 4-18/8-18 | 130 | 380 | 490 | 220 | 191/241 | ||
80 | 195 | 160 | 135 | 20 | 400 | 8-18 | 155 | 390 | 580 | 250 | 203/283 | ||
100 | 215/230 | 180/190 | 155/160 | 20 | 700 | 8-18/8-23 | 180 | 415 | 595 | 280 | 229/305 | ||
125 | 245/270 | 210/220 | 185/188 | 22 | 1100 | 8-18/8-25 | 250 | 380 | 540 | 610 | 320 | 356/381 | |
150 | 280/300 | 240/250 | 210/218 | 24 | 1100 | 8-23/8-25 | 275 | 400 | 570 | 640 | 360 | 394/403 | |
200 | 335/360 | 295/310 | 265/278 | 26 | 1500 | 12-23/12-25 | 345 | 450 | 600 | 675 | 400 | 457/502 | |
250 | 405/425 | 355/370 | 320/332 | 30 | 12-25/12-30 | 485 | 725 | 730 | 533/568 | 533/568 | |||
300 | 460/485 | 410/430 | 375/390 | 30 | 12-25/12-30 | 280 | 860 | 785 | 610/648 | 610/648 | |||
350 | 520/550 | 470/490 | 435/448 | 34 | 16-25/16-34 | 625 | 930 | 835 | 686/762 | ||||
400 | 580/610 | 525/550 | 485/505 | 36 | 16-30/16-34 | 720 | 1080 | 895 | 762/838 | ||||
450 | 640/660 | 585/600 | 545/555 | 40 | 20-30/20-34 | 770 | 1120 | 935 | 864/914 | ||||
500 | 705/730 | 650/660 | 608/610 | 44 | 20-34/20-41 | 840 | 1150 | 1060 | 914/991 | ||||
600 | 840 | 770 | 718 | 48 | 24-41/20-41 | 920 | 1220 | 1140 | 1067/1143 | ||||
700 | 910/955 | 840/875 | 788/815 | 50 | 20-14/24-48 | 1085 | 1290 | 1220 | 1245/1346 | ||||
800 | 1020/1070 | 950/990 | 898/930 | 52 | 24-41/24-48 | 1220 | 1365 | 1285 | 1372/1524 | ||||
900 | 1120/1180 | 1050/1090 | 998/1025 | 54 | 28-41/28-54 | 1352 | 1430 | 1385 | 1524/1727 | ||||
1000 | 1255/1305 | 1170/1210 | 1110/1140 | 56 | 28-48/28-58 | 1485 | 1530 | 1500 | 1753/1880 |
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | D | D1 | D2 | D6 | b | W | Z-d | H | 浮動球閥 | 固定球閥 | |||
手動 | 蝸輪 | 氣動 | 電動 | |||||||||||
4.0 | 15 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 130 | 4-14 | 65 | 205 | 340 | 130 | ||
20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 130 | 4-14 | 70 | 210 | 350 | 140 | |||
25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 160 | 4-14 | 75 | 215 | 360 | 150 | |||
32 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 160 | 4-18 | 85 | 240 | 390 | 180 | |||
40 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 230 | 4-18 | 95 | 265 | 395 | 200 | |||
50 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 230 | 4-18 | 110 | 275 | 405 | 220 | 216 | ||
65 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4-18 | 130 | 380 | 490 | 250 | 241 | |||
80 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 155 | 395 | 580 | 280 | 283 | |||
100 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 180 | 320 | 420 | 605 | 320 | 305 | ||
125 | 270 | 220 | 188 | 175 | 28 | 8-25 | 250 | 410 | 550 | 625 | 400 | 381 | ||
150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 275 | 430 | 585 | 660 | 400 | 403 | ||
200 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 480 | 615 | 695 | 550 | 502 | |||
250 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 515 | 740 | 755 | 568 | ||||
300 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 610 | 875 | 805 | 648 | ||||
350 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 645 | 950 | 850 | 762 | ||||
400 | 665 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 740 | 1100 | 915 | 838 | ||||
450 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-41 | 795 | 1150 | 955 | 814 | ||||
500 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | 865 | 1180 | 1100 | 991 | ||||
600 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-54 | 950 | 1270 | 1160 | 1143 | ||||
700 | 995 | 900 | 825 | 768 | 68 | 24-54 | 1100 | 1350 | 1250 | 1346 | ||||
800 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 76 | 24-58 | 1240 | 1400 | 1310 | 1524 | ||||
6.4/10.0 | 15 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18 | 160 | 4-14 | 70 | 210 | 345 | 165 | ||
20 | 125 | 90 | 68 | 51 | 18 | 160 | 4-18 | 75 | 215 | 355 | 190 | |||
25 | 135 | 100 | 78 | 58 | 20 | 230 | 4-18 | 80 | 220 | 365 | 216 | |||
32 | 150 | 110 | 82 | 66 | 22 | 230 | 4-23 | 90 | 250 | 395 | 229 | |||
40 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 400 | 4-23 | 100 | 275 | 405 | 241 | |||
50 | 175/195 | 135/145 | 105/112 | 88 | 26 | 400 | 4-23/4-25 | 115 | 285 | 415 | 292 | 292 | ||
65 | 200/220 | 160/170 | 10/138 | 110 | 28 | 700 | 4-23/8-25 | 140 | 390 | 505 | 330 | 330 | ||
80 | 210/230 | 170/180 | 140/148 | 121 | 30 | 1100 | 8-23/8-25 | 170 | 410 | 600 | 356 | 356 | ||
100 | 256/265 | 200/210 | 168/172 | 150 | 32 | 1500 | 8-25/8-30 | 230 | 330 | 435 | 625 | 432 | 406/432 | |
150 | 340/350 | 280/290 | 240/250 | 204 | 38 | 8-34/12-34 | 440 | 600 | 685 | 495/559 | ||||
200 | 405/430 | 345/360 | 300/312 | 260 | 44 | 12-34/12-41 | 495 | 640 | 720 | 597/660 | ||||
250 | 470/500 | 400/430 | 352/382 | 313 | 48 | 12-41/12-41 | 530 | 765 | 780 | 673/787 | ||||
300 | 530/585 | 460/500 | 412/442 | 364 | 54 | 16-41/16-48 | 630 | 890 | 835 | 762/832 | ||||
350 | 595/655 | 525/560 | 475/498 | 422 | 60 | 16-41/16-54 | 670 | 1130 | 885 | 826/889 | ||||
400 | 670/715 | 585/620 | 525/558 | 474 | 66 | 16-48/16/54 | 765 | 1180 | 950 | 902/991 | ||||
450 | 800/ | 705/ | 640/ | 576 | 70 | 20-54/ | 825 | 1220 | 990 | |||||
500 | 930/ | 820/ | 750/ | 678 | 76 | 20-58/ | 885 | 1320 | 1150 | 1054/1194 |
本網頁所展示的有關【捷耐特閥門集團 Q47F/Y固定式法蘭球閥 直通式硬質合金球閥 閥門廠家哪家好_管夾直通_捷耐特閥門集團有限公司】的信息/圖片/參數等由中國五金交電網的會員【捷耐特閥門集團有限公司】提供,由中國五金交電網會員【捷耐特閥門集團有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【捷耐特閥門集團 Q47F/Y固定式法蘭球閥 直通式硬質合金球閥 閥門廠家哪家好_管夾直通_捷耐特閥門集團有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【捷耐特閥門集團 Q47F/Y固定式法蘭球閥 直通式硬質合金球閥 閥門廠家哪家好_管夾直通_捷耐特閥門集團有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對中國五金交電網的關注與支持!