閥門,蝶閥,電動閥,電磁閥,氣動閥,平衡閥,減壓閥,調節閥,Yoshitake,德國歐文托普,球閥,漿液閥,安全閥,疏水閥,排污閥,控制閥,水…
普通會員
產品價格¥26.00元/個
產品品牌沃茨閥門
最小起訂≥10 個
供貨總量10000 個
發貨期限自買家付款之日起 10 天內發貨
瀏覽次數993
企業旺鋪http://www.100zhao.com/index.php?homepage=lwpk
更新日期2021-12-24 02:01
品牌: |
沃茨閥門 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥10 個 |
供貨總量: |
10000 個 |
有效期至: |
長期有效 |
公稱通徑: |
DN60~DN426 |
材質: |
球墨鑄鐵 |
公稱通徑 | DN60~DN426 |
---|---|
材質 | 球墨鑄鐵 |
公稱壓力 | 2.5MPa (300PSI) |
內徑 | DN50~DN400 |
爆破壓力 | 3.5MPa (500PSI) |
適用溫度 | 120 |
鋼管外徑 | DN60~DN426 |
品牌 | 萊德 |
型號 | 91994112164 |
剛性溝槽接頭 | |||||||
規格 | 管子基本尺寸 | 工作壓力 | 尺 寸 | 螺栓 | 參考重量 | ||
ΦD | L | H | |||||
mm | mm | mm | |||||
50 | 60.3 | 2.5MPa (300PSI) | 84 | 124 | 46 | 2-M10×55 | 0.61 |
2 | 2.375 | ||||||
65 | 76.1 | 95 | 139 | 46 | 0.65 | ||
3O.D | 3 | ||||||
80 | 88.9 | 112 | 156 | 46 | 2-M12×55 | 0.8 | |
3 | 3.5 | ||||||
100 | 108 | 136.4 | 186 | 48 | 2-M12×70 | 1.24 | |
41/4 | 4.25 | ||||||
100 | 114.3 | 140.6 | 189 | 50 | 1.22 | ||
4 | 4.5 | ||||||
125 | 133 | 162.4 | 209 | 50 | 2-M12×75 | 1.75 | |
51/4O.D | 5.25 | ||||||
125 | 139.7 | 178 | 226 | 50 | 2-M12×75 | 1.45 | |
5 | 5.563 | ||||||
150 | 159 | 191 | 240 | 50 | 2-M12×80 | 1.76 | |
61/4O.D | 6.25 | ||||||
150 | 165.1 | 196 | 242 | 50 | 1.8 | ||
61/2O.D | 6.5 | ||||||
200 | 219.1 | 263 | 323 | 58 | 2-M16×85 | 4 | |
8 | 8.625 | ||||||
250 | 273 | 320.8 | 390 | 64 | 2-M20×90 | 5.6 | |
10 | 10.75 | ||||||
300 | 323.9 | 374.8 | 453 | 65 | 2-M20×110 | 7 | |
12 | 12.75 | ||||||
350 | 377 | 427 | 528 | 75 | 2-M22×120 | 11.36 | |
14 | 14.843 | ||||||
400 | 426 | 477 | 579.2 | 75 | 15 | ||
16 | 16.772 |
剛性溝槽接頭(D系列) | |||||||
規格 | 管子 | 工作壓力 | 尺 寸 | 螺栓 | 參考重量 | ||
ΦD | L | H | |||||
mm | mm | mm | |||||
50 | 60.3 | 3.5MPa (500PSI) | 89.6 | 132 | 46 | 2-3/8×60 | 0.8 |
2 | 2.375 | ||||||
65 | 73 | 101 | 147 | 46 | 0.85 | ||
21/2 | 2.875 | ||||||
65 | 76.1 | 101 | 147 | 46 | 0.9 | ||
3O.D | 3 | ||||||
80 | 88.9 | 121.6 | 168 | 46 | 2-1/2×60 | 1.15 | |
3 | 3.5 | ||||||
90 | 101.6 | 138 | 186.2 | 46 | 1.35 | ||
31/2 | 4 | ||||||
100 | 108 | 144.4 | 195 | 50 | 1.57 | ||
41/4O.D | 4.25 | ||||||
100 | 114.3 | 149.2 | 200 | 50 | 2-1/2×70 | 1.85 | |
4 | 4.5 | ||||||
125 | 133 | 172 | 231 | 50 | 2-5/8×70 | 2.3 | |
51/4O.D | 5.25 | ||||||
125 | 139.7 | 180 | 235 | 50 | 2.5 | ||
51/2O.D | 5.5 | ||||||
125 | 141.3 | 180.4 | 235 | 50 | 2.51 | ||
5 | 5.563 | ||||||
150 | 159 | 203 | 268 | 50 | 3 | ||
61/4O.D | 6.25 | ||||||
150 | 165.1 | 207 | 273 | 50 | 3.2 | ||
61/2O.D | 6.5 | ||||||
150 | 168.3 | 209.4 | 272 | 50 | 3.25 | ||
6 | 6.625 | ||||||
200 | 219.1 | 276 | 347 | 58 | 2-3/4×80 | 6.35 |
本網頁所展示的有關【供應萊德溝槽管件、溝槽卡箍DN114_卡箍_沃茨閥門(北京)有限公司】的信息/圖片/參數等由中國五金交電網的會員【沃茨閥門(北京)有限公司】提供,由中國五金交電網會員【沃茨閥門(北京)有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應萊德溝槽管件、溝槽卡箍DN114_卡箍_沃茨閥門(北京)有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應萊德溝槽管件、溝槽卡箍DN114_卡箍_沃茨閥門(北京)有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對中國五金交電網的關注與支持!