阿特拉斯空壓機油,阿特拉斯空壓機配件,英格索蘭空壓機油,英格索蘭空壓機配件,壽力空壓機油,壽力空壓機配件,復盛空壓機油,復盛…
普通會員
產品價格¥1288.00元/件
產品品牌賽德維爾
最小起訂≥1 件
供貨總量1265 件
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數993
企業旺鋪http://www.100zhao.com/index.php?homepage=sead65937758
更新日期2021-12-24 06:15
品牌: |
賽德維爾 |
所在地: |
四川 成都市 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
1265 件 |
有效期至: |
長期有效 |
加工定制: |
是 |
配件類型: |
易損配件 |
加工定制 | 是 |
---|---|
配件類型 | 易損配件 |
配件用途 | 閥 |
配件名稱 | 主控器 |
適用壓縮機類型 | 螺桿式壓縮機 |
外形尺寸(長*寬*高) | MS116(mm) |
規格 | MS116 |
品牌 | ATLAS COPCO/阿特拉斯科普柯 |
型號 | MS116 |
[賽德維爾]阿特拉斯配件供貨范圍
成都賽德維爾空壓機有限公司推薦無錫/上海/比利時阿特拉斯科普柯/ATLAS COPCOMS116阿特拉斯空壓機電動機啟動器ABB規格型號、價格、報價、零件編號、圖片、照片,MS116阿特拉斯空壓機電動機啟動器ABB原裝**、代理商、經銷商、批發商、包裝、尺寸、原產地、生產廠家、用途、使用說明。
MS116阿特拉斯空壓機電動機啟動器ABB銷售區域:
四川省成都市,重慶市,貴州省貴陽市,云南省昆明市,廣西省南寧市,湖南省長沙市,陜西省西安市,甘肅省蘭州市,
新疆自治區烏魯木齊,寧夏自治區銀川市,西藏自治區拉薩市,山西省太原市,河南省鄭州市,湖北省武漢市,
安徽省合肥市,內蒙古自治區呼和浩特市,河北省石家莊市,江蘇省南京市、蘇州市、無錫市,上海市,天津市,北京市,吉林省長春市,遼寧省沈陽市,大連市,黑龍江省哈爾濱市,山東省濟南市,廣東省廣州市、深圳市、東莞市,
福建省廈門市,海南省海口市
[賽德維爾]配件在線訂購須知
因空壓機配件類型眾多,銷售價格會根據牌價變化適時調整,且跟購買數量、是否含稅購等因素有直接關系,決定購買時前請通過阿里旺旺,騰訊QQ或來函或來電詳詢,以銷售人員實際報價或合同為準,請勿直接下單,以免對你的購買體驗帶來不便,敬請配合!
[賽德維爾]有圖有真相-MS116阿特拉斯空壓機電動機啟動器ABB實拍
[賽德維爾]有圖有真相-曬**
[賽德維爾]集團服務網點查詢
官方旗艦店網址://www.seadweer-cd.com
全國免費服務熱線:400-681-5868
西南公司:
四川省成都市金牛區蜀躍東路138號
下轄辦事處:四川西昌/攀枝花、重慶市、云南省昆明、貴州貴陽、西藏拉薩
西北公司:
陜西省西安市未央區北城村660號
下轄辦事處:甘肅蘭州、寧夏銀川、新疆烏魯木齊、青海西寧
東北公司:遼寧省沈陽市空沈陽市經開區7號附2
下轄辦事處:吉林長春、黑龍江哈爾濱
華北公司:內蒙古呼和浩特市新城區海拉爾街263號
下轄辦事處:山西太原、河北保定、天津市、北京市
華南公司:廣東省東莞市虎門鎮龍眼大道600號
下轄辦事處:廣西南寧、海南海口、福建廈門
華中公司:河南省鄭州市管城區東大街24號
下轄辦事處:湖北武漢、江西南昌、湖南長沙
華東公司:浙江省寧波市沿山河南路209號
下轄辦事處:山東濟南、安徽合肥、上海、江蘇蘇州
銷售支持 :1838300381 投訴建議 :121415447 旺旺直接點擊:
[賽德維爾]買家保障說明
1、公司是誠信通企業會員,工商局正規注冊單位,提供企業三證及銀行開戶證明,在當地及全國企業信用公示系統均可查詢經營狀況;
2、公司是誠信通會員,開通買家保障并接受實地認證,6000多種商品均繳納保證金,違規實行先行賠付,保您購物安全無憂;
3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平臺引起均有推廣,全部由工信部統一備案,所有信息真實有效,買家可放心合作。
4、公司可提供進項、銷項**樣本,您所屬區域的合作**,收貨、發貨單據,購銷合同,實物照片,成功案例等供買家參考,確保放心交易;
5、公司可提供相關產品的出廠編號、包裝信息、規格參數、防偽證明、辨認方法、原產地證明、報關單據等等,確保買家放心交易。
[賽德維爾]阿特拉斯空壓機配件&阿特拉斯空壓機油更多查詢
1900301701 #N/A ConVERTOR CU #N/A
1900301603 #N/A ELECTR.PANEL #N/A
1900301601 #N/A ELECTR.PANEL #N/A
1900290277 41822.48 ELECTR.PANEL 496 25% 31,366.86
1900290262 #N/A ELECTR.PANEL #N/A
1900290182 56335.50 ELECTR.PANEL 496 25% 42,251.63
1900260225 5617.94 TRAFO ASS'Y 496 25% 4,213.46
1900260224 13436.26 TRANSFO KIT 496 25% 10,077.19
1900260223 11017.41 TRANSFO KIT 496 25% 8,263.06
1900260222 11485.57 TRANSFO KIT 496 25% 8,614.18
1900260213 9753.38 TRANSFO KIT 496 25% 7,315.03
1900260212 8036.78 TRANSFO KIT 496 25% 6,027.58
1900260194 310.55 ConNECTOR 40 496 25% 232.91
1900260193 310.55 ConNECTOR 20 496 25% 232.91
1900260192 385.46 ConNECTOR 40 496 25% 289.09
1900260191 385.46 ConNECTOR 20 496 25% 289.09
1900260170 1404.49 PREPARED CON 496 25% 1,053.37
1900260161 3916.96 DRYER RAIL C 496 25% 2,937.72
1900260160 2724.71 DRYER RAIL I 496 25% 2,043.53
1900260153 5180.99 DRYER RAIL I 496 25% 3,885.75
1900260152 3823.33 DRYER RAIL C 496 25% 2,867.49
1900260151 3456.60 DRYER RAIL C 496 25% 2,592.45
1900260104 2618.59 DRYER RAIL I 496 25% 1,963.94
1900260103 4143.24 DRYER RAIL I 496 25% 3,107.43
1900260102 2757.48 DRYER RAIL I 496 25% 2,068.11
1900260101 2565.53 DRYER RAIL I 496 25% 1,924.15
1900260068 8661.00 DRYER RAIL I 496 25% 6,495.75
1900260066 10315.18 DRYER RAIL C 496 25% 7,736.38
1900260065 6881.99 DRYER RAIL I 496 25% 5,161.49
1900260061 7943.15 DRYER RAIL I 496 25% 5,957.37
1900260048 9893.82 DRYER RAIL G 496 25% 7,420.37
1900260031 5852.02 DRYER RAIL I 496 25% 4,389.02
1900260029 5430.68 DRYER RAIL 496 25% 4,073.01
1900260026 11641.63 DRYER RAIL 496 25% 8,731.22
1900260025 11844.50 DRYER RAIL 496 25% 8,883.37
1900260022 8926.29 DRYER RAIL 496 25% 6,694.72
1900260021 6421.63 DRYER RAIL 496 25% 4,816.22
1900260016 10502.43 DRYER RAIL 496 25% 7,876.83
1900260015 8801.44 DRYER RAIL 496 25% 6,601.08
1900260014 2674.76 DRYER RAIL 496 25% 2,006.07
1900260012 6780.55 DRYER RAIL 496 25% 5,085.41
1900260011 4580.19 DRYER RAIL 496 25% 3,435.14
1900260008 14715.90 DRYER RAIL 496 25% 11,036.92
1900260002 12390.69 DRYER RAIL 496 25% 9,293.01
1900260001 6952.21 DRYER RAIL 496 25% 5,214.16
1900251501 187732.99 VSD CUBICLE 496 25% 140,799.75
1900251405 37218.88 ELECTR.PANEL 496 25% 27,914.16
1900251404 34722.02 ELECTR.PANEL 496 25% 26,041.51
1900251401 33161.49 ELECTR.PANEL 496 25% 24,871.11
1900251303 37140.85 ELECTR.PANEL 496 25% 27,855.64
1900251265 35892.43 ELECTR.PANEL 496 25% 26,919.32
1900251222 32537.27 ELECTR.PANEL 496 25% 24,402.95
1900251212 36828.75 ELECTR.PANEL 496 25% 27,621.56
1900251206 29275.74 ELECTR.PANEL 496 25% 21,956.81
1900251205 30773.85 ELECTR.PANEL 496 25% 23,080.39
1900251204 50717.56 ELECTR.PANEL 496 25% 38,038.17
1900251203 32771.35 ELECTR.PANEL 496 25% 24,578.51
1900251202 28058.52 ELECTR.PANEL 496 25% 21,043.89
1900251201 34331.88 ELECTR.PANEL 496 25% 25,748.91
1900251163 31678.97 ELECTR.PANEL 496 25% 23,759.23
1900251162 46738.18 ELECTR.PANEL 496 25% 35,053.63
1900251102 28245.78 ELECTR.PANEL 496 25% 21,184.33
1900232021 2039.63 OPTION MODUL 496 25% 1,529.72
1900221051 #N/A CONV.PANEL A #N/A
1900208054 20552.31 ELECTR.PANEL 496 25% 15,414.24
1900207912 19069.81 PANEL 7.5KW/ 496 25% 14,302.35
1900207854 18898.14 GA18/22 440- 496 25% 14,173.61
1900207853 17727.73 GA15 440-460 496 25% 13,295.80
1900207852 24828.20 GA22 200/230 496 25% 18,621.15
1900207851 23423.70 GA18 200/230 496 25% 17,567.78
1900207850 21332.59 GA15 200/230 496 25% 15,999.44
1900207805 19397.51 GA15 200V 50 496 25% 14,548.13
1900207804 18071.06 GA15 230V 50 496 25% 13,553.29
1900207803 16900.65 GA15/18 500V 496 25% 12,675.49
1900207501 141384.94 CUBICLE GA37 496 25% 106,038.71
1900207456 50171.37 CUBICLE GA55 496 25% 37,628.53
1900206952 #N/A ConTROL PANE #N/A
1900206901 #N/A ConTROL PANE #N/A
1900206461 75530.15 ConVERTER CU 496 25% 56,647.61
1900206311 207551.86 ConVERTER CU 496 25% 155,663.89
1900206301 103463.81 ConVERTER CU 496 25% 77,597.86
1900206211 2283.07 DRYER RAIL C 496 25% 1,712.30
1900206204 3019.64 DRYER RAIL I 496 25% 2,264.73
1900206203 3214.72 DRYER RAIL I 496 25% 2,411.04
1900206202 2896.36 DRYER RAIL I 496 25% 2,172.27
1900206201 3097.67 DRYER RAIL I 496 25% 2,323.25
1900205853 22331.33 ELECTR.PANEL 496 25% 16,748.50
1900205401 62187.52 CUBICLE GA11 496 25% 46,640.64
1900205187 #N/A DRYER RAIL #N/A
1900205183 1381.08 DRYER RAIL 496 25% 1,035.81
1900205181 1476.27 DRYER RAIL 496 25% 1,107.20
1900203680 #N/A DRYER RAIL I #N/A
1900203481 1860.16 DRYER RAIL I 496 25% 1,395.12
1900203298 2617.02 DRYER RAIL 3 496 25% 1,962.77
1900202516 10689.71 TRAFO ASSEMB 496 25% 8,017.28
1900202515 6686.91 TRAFO ASSEMB 496 25% 5,015.18
1900202514 14216.52 TRAFO ASSEMB 496 25% 10,662.39
1900202513 14278.95 TRAFO ASSEMB 496 25% 10,709.21
1900202512 10689.71 TRAFO ASSEMB 496 25% 8,017.28
1900202511 11095.44 TRAFO ASSEMB 496 25% 8,321.58
1900202510 9987.46 TRAFO ASSEMB 496 25% 7,490.59
1900202482 33551.61 ELECTR.PANEL 496 25% 25,163.71
1900202481 33239.51 ELECTR.PANEL 496 25% 24,929.63
1900202480 35424.27 ELECTR. PANE 496 25% 26,568.20
1900202479 34878.07 ELECTR. PANE 496 25% 26,158.56
1900202476 38077.18 ELECTR. PANE 496 25% 28,557.89
1900202434 27122.19 ELECTR. PANE 496 25% 20,341.64
1900202432 19957.94 ELECTR. PANE 496 25% 14,968.46
1900202414 27918.06 ELECTR. PANE 496 25% 20,938.55
1900202291 14403.79 GN7 NITRO CS 496 25% 10,802.84
1900202290 10159.12 ConTROL PANE 496 25% 7,619.34
1900201409 #N/A CUBICLE KETT #N/A
1900201408 #N/A CUBICLE KETT #N/A
1900201407 #N/A CUBICLE KETT #N/A
1900201406 #N/A CUBICLE KETT #N/A
1900201405 #N/A CUBICLE KETT #N/A
1900201404 #N/A CUBICLE KETT #N/A
1900201403 #N/A CUBICLE KETT #N/A
1900201402 #N/A CUBICLE KETT #N/A
1900201401 #N/A CUBICLE KETT #N/A
1900201400 #N/A CUBICLE KETT #N/A
1900201099 252183.31 TRANSFORMER 496 25% 189,137.48
1900200857 #N/A CUBICLE-LE/W #N/A
1900200856 #N/A CUBICLE-LT40 #N/A
1900200855 #N/A CUBICLE #N/A
1900200853 #N/A CUBICLE LE-T #N/A
1900200851 #N/A CUBICLE-WCO- #N/A
1900200841 #N/A CUB-LE-T/15- #N/A
1900099012 #N/A UNDER VOLTAG #N/A
1900071371 #N/A REGULATOR EL #N/A
1900071311 14856.34 REGULATOR WO 496 25% 11,142.26
1900071281 14544.23 REGULATOR EL 496 25% 10,908.18
1900071271 5969.07 ELEKTRonIKON 496 25% 4,476.80
1900071265 #N/A CANBOX MULTI #N/A
1900071261 8021.18 CANBOX 496 25% 6,015.89
1900071241 5695.97 REGULATOR EL 496 25% 4,271.98
1900071232 5695.97 REGULATOR EL 496 25% 4,271.98
1900071125 3136.69 RS-485 TO RS 496 25% 2,352.52
1900071115 #N/A 解調器 56K ZY #N/A
1900071106 4517.77 ELEKTRonIKON 496 25% 3,388.33
1900071103 5695.97 REGULATOR EL 496 25% 4,271.98
賽德維爾集團是“全國** 西部**”的MS116阿特拉斯空壓機電動機啟動器ABB一站式供應商,我們將竭誠為您服務!
本網頁所展示的有關【MS116阿特拉斯空壓機電動機啟動器ABB_農業機械_成都賽德維爾空壓機有限公司】的信息/圖片/參數等由中國五金交電網的會員【成都賽德維爾空壓機有限公司】提供,由中國五金交電網會員【成都賽德維爾空壓機有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【MS116阿特拉斯空壓機電動機啟動器ABB_農業機械_成都賽德維爾空壓機有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【MS116阿特拉斯空壓機電動機啟動器ABB_農業機械_成都賽德維爾空壓機有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對中國五金交電網的關注與支持!