硅膠制品,注塑機,母嬰用品,益智產品,橡膠產
普通會員
產品價格¥400000.00元/臺
產品品牌小萌萌
最小起訂≥1 臺
供貨總量1 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數905
企業旺鋪http://www.100zhao.com/index.php?homepage=dgyutec81
更新日期2021-12-30 00:11
品牌: |
小萌萌 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
種類: |
硅膠專用注塑機 |
產品別名: |
注塑成型機 |
種類 | 硅膠專用注塑機 |
---|---|
產品別名 | 注塑成型機 |
產品用途 | 塑料制品加工五金包膠 |
螺桿直徑 | 50(mm) |
螺桿轉速 | 0--230(rpm) |
射膠量 | 321(g) |
射膠壓力 | 200(Mpa) |
理論注射容量 | 100(立方厘米) |
電動機功率 | 15(kw) |
合模力 | 120000(kN) |
開模行程 | 0到300(mm) |
重量 | 6.8(kg) |
售后服務 | 一年保修 |
品牌 | 昱泰天成 |
型號 | TC-GJ-SH |
標準系列:鎖模力(15Ton~550Ton),射出重量(30~850g)
功能特點:
直壓立式鎖模,立式注射,不占空間,適合有鑲嵌件的塑料制品成型和多用途注塑成型工序。
立式鎖模/立式注塑,適用一般電器插頭,電子零件等小型嵌件成型。二(三段)溫度控制/射出速度/背壓等無段調整,更適合精密塑膠等零件成型。快速鎖模/低壓慢速關模,鎖模異常時機臺自動緊急開模,此特別的安全設計,對模具等能起保護作用。下模固定/上模活動式,對成型嵌件在模具內有很好的定位性。成品有液壓頂出裝置成品取出非常方便容易。電控配件/液壓配件采用國內外名牌,精密耐用運轉噪音低。鎖模力15T-55T,液壓系統有傳統油路,單比例油路,雙比例油路。三種供客戶選擇。可追加單滑模1S或雙滑模2S,讓操縱者更方便生產效率更高而且安全。型號MODEL | UNIT | TC-550-GJ | TC-850-GJ | TC-1200-GJ | TC-1600-GJ | TC-2000-GJ | ||||||
射出系統 INJECTION UNIT | 螺桿直徑Screw Diameter | MM | 30 | 36 | 36 | 42 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 |
射出壓力Maximum Injection Pressure | Kg/Cm2 | 2177 | 1512 | 2176 | 1599 | 2268 | 1838 | 2312 | 1985 | 2390 | 2200 | |
理論射出容積Theoretical Shot Volume | Cm3 | 84 | 122 | 158 | 215 | 201 | 254 | 393 | 475 | 678 | 923 | |
射出重量(PS)Maximum Shot Weight(PS) | G/oz | 75/2.6 | 108/3.8 | 141/5.0 | 194/7.0 | 187/6.6 | 236/8.3 | 365/12.8 | 442/15.6 | 630/22.2 | 850/30.3 | |
射出率 Injection Rate | Cm3/sec | 68 | 97 | 127 | 175 | 140 | 179 | 220 | 260 | 220 | 260 | |
螺桿轉速 Screw Speed | R/Min | 0-210 | 0-180 | 0-200 | 0-240 | 0-300 | ||||||
螺桿行程Injection Rate | Mm | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | ||||||
噴咀行程Nozzle Retraction Stroke | mm | 220 | 300 | 300 | 330 | 330 | ||||||
溫度控制段數Number of Tenperature Control | _ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
鎖模系統 CLAMPING UNIT | 鎖模力Clamping Force | Ton | 55 | 85 | 120 | 160 | 200 | |||||
開模力Opening Force | Ton | 7.2 | 8 | 10 | 13 | 16 | ||||||
模板尺寸 Platen Size | MM | 890x360 | 1135x495 | 1290x580 | 1400x650 | 1590x740 | ||||||
滑模行程 Slide Stroke | MM | / | / | / | / | / | ||||||
圓盤直徑Rotary table diameter | MM | / | / | / | / | / | ||||||
模柱間距 space Between Tie-Bere | mm | 495x255 | 520x360 | 780x380 | 860x420 | 910x450 | ||||||
最小模厚Minimum Mold Thickness | MM | 180/240 | 250/310 | 280/380 | 300/400 | 350/450 | ||||||
開模行程Opening Stroke | MM | 200 | 250 | 280 | 300 | 350 | ||||||
最大開模距離 Open Daylight | MM | 380/440 | 500/560 | 740/580 | 840/710 | 890/750 | ||||||
最大模具重量 Max.Mold Weight | kg | / | / | / | / | / | ||||||
頂出力 Ejetor Force | Ton | 1.3 | 2.2 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | ||||||
頂出行程 Ejetor Stoke | MM | 35 | 50 | 50 | 50 | 60 | ||||||
油電力系統 ELE.UNIT | 最大液壓壓力Max.Hydaulic presssure | Kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
泵浦吐出量Pump Output | l/min | 53 | 59 | 63 | 68 | 76 | ||||||
油箱容量 Oil Tank Capatity | L | 166 | 250 | 400 | 600 | 780 | ||||||
冷卻水用量Cooling Waer Consumption | I/h | 600-800 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 | ||||||
電機功率Electric Power | Kw | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | ||||||
電熱容量Berrel Heation Power | kw | 2.8 | 6.7 | 10.7 | 13.8 | 20.3 | ||||||
總用電量Total wattage | Kw | 10.3 | 17.7 | 25.7 | 35.8 | 50.3 | ||||||
其他 OTHERS | 機器尺寸Machine dimension(Approx.) | M | 1.65x1.4x2.4 | 2.1x1.7x2.7 | 2.13x1.95x3.2 | 2.3x2.1x3.6 | 2.8x2.4x4.1 | |||||
機器重量Machine Weight(Approx.) | kg | 2800 | 4000 | 5500 | 7500 | 12000 | ||||||
裝箱尺寸Shipping Measurements(LxWxH) | M | 1.8x1.5x2.6 | 2.3x1.9x2.9 | 2.4x2.1x3.4 | 2.5x2.3x3.8 | 3x2.6x4.3 | ||||||
裝箱重量Shipping Weight | Kg | 3300 | 4500 | 6000 | 8000 |
硅膠u盤外殼就是保護u盤的一種采用硅膠材質的制作而成的一種環保外殼。硅膠u盤外殼的立體感、視覺效果、色彩、手感都很好、環保無毒、款式新穎、時尚高檔。
東莞市昱泰機械有限公司始創于1999年,扎根于制造業基地東莞市石碣鎮,廠房占地面積10余畝,擁有著精密的加工設備和專業的技術團隊,結合現代化管理體系,專業從事立式、臥式射出成型機的研發、制造和銷售。雄厚的綜合實力保證了天成的產品技術、質量、價格方面的優勢,而對服務的執著,更使“順天成”品牌成為行業內一個值得信賴的名字。天成堅持“客人所要的,就是我們要做的”,并為了這個承諾不斷追求、創新、力求完美、實現雙羸!
企業自創辦以來,一直“以質量贏信譽,以信譽創品牌,以品牌闖市場“的營銷理念,狠抓企業內部管理及售后服務,注重科技進步和技術提升,從零部件到成品嚴格每道工序的品質,并以高于同行業內部標準組織生產,聆聽廣大用戶的合理建議,把握市場脈搏專業制造出品質更卓越、性能更安全更具人性化的注塑機。推陳出新研發各種特殊的節能機型,吸收百家之長,以配合客戶不同產品專業需求,堅持做客戶最能信賴的伙伴,為客戶提供更寬廣的專業服務。實現了“天成、我誠、你成”的雙贏理念。
“厚德務實,海納百川;真誠合作,共創未來”天成正是憑著這份堅強的信念,攜手港澳臺與各國行業精英,形成一個與全球經濟趨勢密切互動的網絡,產品遍及德國、俄羅斯、印度、越南、埃及、坦桑尼亞等亞歐非國家,與世界同步。
本網頁所展示的有關【手機外殼包硅膠注塑機 硅膠u盤 可代加工 幫忙開發模具_塑料機械_東莞市貝康硅膠制品有限公司】的信息/圖片/參數等由中國五金交電網的會員【東莞市貝康硅膠制品有限公司】提供,由中國五金交電網會員【東莞市貝康硅膠制品有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【手機外殼包硅膠注塑機 硅膠u盤 可代加工 幫忙開發模具_塑料機械_東莞市貝康硅膠制品有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【手機外殼包硅膠注塑機 硅膠u盤 可代加工 幫忙開發模具_塑料機械_東莞市貝康硅膠制品有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對中國五金交電網的關注與支持!